Miele WWG 760 WPS TwinDos AllWater
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Vulgewicht | 9 kg | |
|---|---|---|
Product lijn | TwinDos | |
Energieklasse | A | |
Energiebesparing over levensduur | 220 euro | |
Geluidsniveau centrifugeren | 68 dB | |
Automatische wasmiddeldosering |
Volgens onze wasmachinespecialist
De Miele WWG 760 WPS TwinDos AllWater is een ruime, energiezuinige wasmachine met genoeg plek voor extra grote ladingen was. De wasmachine heeft 24 wasprogramma's voor bijvoorbeeld fijne was, overhemden en sportkleding. Het TwinDos systeem doseert je wasmiddel automatisch, zodat je was langer mooi blijft. Voor je favoriete wollen trui gebruik je CapDosing wascapsules. Per wasbeurt doe je één capsule in de wasmiddellade. Wil jij je eigen wasmiddel of wasverzachter gebruiken? Voeg dit handmatig toe via het zeepbakje of koop 2 lege Miele navulreservoirs voor automatische dosering: TwinDos 1 en 2. Het AllWater systeem heeft 3 aansluitingen voor de aanvoer van warm water, bron- en regenwater, waardoor je zuinig en milieubewust wast. Je bedient de wasmachine indien gewenst vanaf je werk met je smartphone of tablet.
5 sterren
8
4 sterren
3
3 sterren
1
2 sterren
0
1 ster
0
Gebruiksgemak
Droogresultaat
Geluidsniveau
Wasresultaat
Design
In de zomer heeft onze zonneboiler veel warm water, terwijl je dan weinig nodig hebt. Deze Miele hebben we aangesloten op de zonneboiler, zodat het warme water rechtstreeks de wasmachine ingaat. Dat scheelt veel stroom! Niet veel wasmachines kunnen dit.
Frank Manders
28 juni 2022
Wij hebben de wasmachine aangesloten op onze warmtepompboiler die ernaast staat. Hierdoor pakt de machine meteen warm water, besparen we op elektraverbruik en op wastijd. Twindos is nice to have, maar met een tijdje met, zouden we niet meer zonder willen.
Koen
13 maart 2024
Goede wasmachine
A. van van Lent
11 juni 2021
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Beschermd bij verkeerd gebruik (zoals steentjes in de trommel)
Voeg eerst je wasmachine toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
4 jaar Zekerheidspakket
141,-
eenmalig5 jaar Zekerheidspakket
197,-
eenmaligWanneer je tussen 13 februari 2023 en 13 februari 2028 de Miele WWG 760 WPS TwinDos AllWater aanschaft, kun je gratis TwinDos wasmiddel aanvragen bij Miele. Tot 4 weken na aankoop kun je jouw actieproduct aanmelden voor de actie van Miele. Bekijk de actiehandleiding (pdf) voor meer informatie.
Artikelnummer | 856773 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 11384210 | |
Merk | Miele | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Type wasmachine | Voorlader | |
|---|---|---|
Vulgewicht | 9 kg | |
Geluidsniveau centrifugeren | 68 dB | |
Algemene wasprogramma's | Fijne was, Katoen, Korte was, Wol | |
Wasprogramma's specifiek voor | Allergieën, Donkere was, Impregneren, Jeans, Outdoorkleding, Overhemden, Sportkleding, Sportschoenen, Zijde | |
Snelheidsklasse | Snel | |
Duur wascyclus | 209 min | |
Restvochtpercentage | 53 % | |
Warmwateraansluiting | ||
Diameter vulopening | 30 cm | |
Wasvoorkeuren | Delicate stoffen, Gevoelige huid, Kleurbehoud, Vermindert slijtage | |
Als beste getest | ||
Te koop met ecocheques |
Tussentijds was toevoegen | ||
|---|---|---|
Wifi ingebouwd | ||
Startuitstel | ||
Eindsignaal | ||
Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch | |
Toegankelijkheidsopties | Audio signalen, Draaiknop met klikken | |
Resttijdindicatie | ||
Display | ||
Touchscreen | ||
Taal bedieningspaneel | Nederlands | |
Bedieningspaneel helling | Recht | |
Trommelverlichting | ||
Kinderbeveiliging | ||
Product lijn | TwinDos | |
Merkspecifieke functies | Miele SoftCare, Miele TwinDos, Miele voorstrijken | |
Miele technieken | Miele TwinDos |
Waskwaliteit | Middenklasse | |
|---|---|---|
Kleding beschermende trommel | ||
Beladingssensor | ||
Extra spoelfunctie | ||
4D wassen | ||
Automatische wasmiddeldosering | ||
Stoomfunctie |
Energieklasse | A | |
|---|---|---|
Energiebesparing over levensduur | 220 euro | |
Energieverbruik per jaar | 108 kWh | |
Energiekosten per jaar | 32,4 euro | |
Waterverbruik per jaar | 10560 l | |
Waterverbruik kosten per jaar | 14,78 euro |
Bouwkwaliteit | Topklasse | |
|---|---|---|
Materiaal behuizing | Geëmailleerd metaal | |
Materiaal trommel | RVS | |
Materiaal kuip | RVS | |
Materiaal scharnier | RVS | |
Koolborstelloze motor | ||
Type aandrijving | Via aandrijfriem | |
Trommelreiniging | ||
Balanssysteem | ||
Zelfreinigende wasmiddellade | ||
Waterbeveiliging | ||
Type waterbeveiliging | Bodemsensor, Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging | |
Klasse waterbeveiliging | Veiligst |
Diepte | 64,3 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 59,6 cm | |
Hoogte | 85 cm | |
Gewicht | 93 kg | |
Standaard draairichting deur | Rechts | |
Glazen deur | ||
Omdraaibare deur | ||
Kleur | Wit | |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
Afkoppelbare afvoerslang | ||
Afkoppelbare aanvoerslang |
Stroombron | ||
|---|---|---|
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
Aansluitwaarde | 2100 W |
Bediening via app | ||
|---|---|---|
Bediening via Android app | ||
Bediening via Apple app | ||
Bediening via Windows app | ||
Compatibel met smartphone / apps |