Liebherr IGS 1624-21
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Scharniersysteem | Sleepdeur | |
|---|---|---|
Nishoogte | 87,2 - 88 cm | |
Nisbreedte | 56 cm | |
Nisdiepte | 55 cm | |
Energieklasse | F | |
Anti-ijsvorming | Low Frost (2x per jaar ontdooien) | |
Netto inhoud | 100 l | |
Hoogte | 88 cm |
Volgens onze vriezerspecialist
De Liebherr IGS 1624-21 heeft een inhoud van 100 liter. Je kunt er bijna 3 shopper boodschappentassen in kwijt. De 4 vriesladen zijn transparant dus je ziet gemakkelijk wat er in zit. Met SmartFrost wordt ijsvorming sterk verminderd. Daarnaast heeft de vriezer gladde binnenwanden waardoor het reinigen en ontdooien snel en gemakkelijk gaat. De vriezer is goed geïsoleerd, bij een stroomstoring blijft de inhoud nog zo'n 22 uur goed. Dankzij de afgedekte condensor bespaar je energie en heeft de vrieskast geen onderhoud nodig.
5 sterren
0
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je vriezer toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
4 jaar Zekerheidspakket
59,-
eenmalig5 jaar Zekerheidspakket
83,-
eenmaligArtikelnummer | 869082 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | IGS 1624-21 | |
Merk | Liebherr | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Plaatsing apparaat | Inbouw | |
|---|---|---|
Model koelkast/vriezer | Inbouw tafelmodel | |
Energieklasse | F | |
Netto inhoud | 100 l | |
Anti-ijsvorming | Low Frost (2x per jaar ontdooien) | |
Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden | |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C | |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C | |
Maximaal geluidsniveau | 36 dB |
Scharniersysteem | Sleepdeur | |
|---|---|---|
Nishoogte | 87,2 - 88 cm | |
Nisbreedte | 56 cm | |
Nisdiepte | 55 cm |
Hoogte | 88 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 56 cm | |
Diepte | 55 cm | |
Gewicht | 35,4 kg | |
Kabellengte | 2,1 m |
Draairichting deur | Rechts (aanpasbaar naar links) |
|---|
Supervriezen | ||
|---|---|---|
Invriesvermogen | 12 kg/d | |
Inverter compressor | ||
Open deur alarm | ||
Signaal na stroomstoring | ||
Bewaartijd bij stroomuitval | 22 uur | |
Dooiwaterafvoer |
Aantal lades | 4 | |
|---|---|---|
Aantal plateaus | 0 | |
Aantal voorraadkorven | 4 | |
Binnenverlichting |
Energieverbruik per jaar | 223 kWh | |
|---|---|---|
Energiekosten per jaar | 51,29 euro |