Pioneer DJ DDJ-FLX6
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze DJ controllerspecialist
De Pioneer DJ DDJ-FL6 is een DJ controller voor beginnende en gevorderden laptop DJ's. Dankzij de merge FX knop bedien je met 1 draaiknop een combinatie van effecten en samples. Zo creëer je een effect die kenmerkend is voor jouw draaistijl en bouw je eenvoudig de spanning op en af. De jogwheels zijn van groot formaat, waardoor ze hetzelfde aanvoelen als die van de professionele Pioneer CDJ cd spelers. Hierdoor pas jij je vaardigheden straks ook toe op een DJ set die je in clubs vindt.
Muziekbronnen | Laptop | |
|---|---|---|
Meegeleverde audio software | Pioneer Rekordbox, Serato DJ | |
Aantal kanalen mengpaneel | 4 | |
Effecten | ||
Filters |
5 sterren
0
4 sterren
2
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Geluidskwaliteit
Installatie
Aansluitmogelijkheden
Gebruiksgemak
Software
Deze nieuwe DDJ FLX6 Pioneer controller is een upgrade van de DDJ400 met een aantal leuke extra’s. Echter als je op zoek bent naar een basic controller (en goedkopere prijs) kies je beter voor de instap 200 of 440. Echter als je deze basic toestellen onder de knie hebt is een upgrade zeker waard naar de FLX6. Deze controller is plug&play en je hebt geen betaald abonnement nodig voor Rekordbox of Serato. Aansluiten via usb aan je laptop en you’re ready to go ! Als je EDM speelt ga je veel plezier beleven aan de MergeFX en uitgebreide effects module en drumheads. Speel je andere genres dan gaan deze fx snel vervelen
Dieter Van Duynslaeger
25 februari 2021
Artikelnummer | 873929 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | DDJ-FLX6 | |
Merk | Pioneer | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Gebruiker (dj controller) | Beginner, Gevorderd, Kind | |
|---|---|---|
Compatibel met besturingssysteem | Windows, macOS |
Muziekbronnen | Laptop | |
|---|---|---|
Aantal CD-spelers | Geen | |
RekordBox-ondersteuning |
Aantal kanalen mengpaneel | 4 | |
|---|---|---|
Equalizer per kanaal | Ja, 3-bands | |
Kill-functie per EQ | ||
Gain controle per kanaal | ||
Crossfader | ||
Curve crossfader aanpasbaar | ||
Crossfader vervangbaar |
Jogwheel(s) | ||
|---|---|---|
Aantal jogwheels | 2 | |
Aanraakgevoelig(e) jogwheel(s) | ||
Pitchbend met knoppen | ||
Pitchfader(s) | ||
Pitchbereik fader(s) | 10%, 100% (wide), 16%, 6% | |
Sync-knop(pen) | ||
Mastertempo |
Effecten | ||
|---|---|---|
Type effecten (DJ) | Alleen via de software, Bit crush, Chorus, Delay, Distortion, Dub echo, Echo, Filter, Flanger, Gate, Geen, Noise, Phaser, Pitch, Quantize, Reverb, Reverse, Scratch, Spiral, Sweep, Trans | |
Filters | ||
Filter curve | High pass, Low pass | |
Filtertype signaal | Digitaal | |
Sampler | ||
Loop-functie | ||
Hotcues | ||
Aantal hotcues | 8 | |
Aantal drumpads | 16 | |
Drumpads aanslaggevoelig | ||
Programmeerbare drumpads | ||
Drumpads achtergrondverlichting |
Ingebouwd scherm |
|---|
XLR line-aansluiting | ||
|---|---|---|
Aantal stereo RCA line uitgangen | 2 | |
Aantal stereo RCA line ingangen | 0 | |
Aantal RCA phono aansluitingen | 0 |
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
|---|---|---|
Type hoofdtelefoon aansluiting | [3,5 mm mini-jack], [6,3 mm jack] | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 |
FireWire |
|---|
Microfoon aansluiting | ||
|---|---|---|
Type microfoonaansluiting | 6,3 mm jack | |
Aantal microfoon aansluitingen | 1 |
Type audio interface | Intern | |
|---|---|---|
Sample frequenties | 44,1 Hz | |
Audio bit diepte | 24 bps | |
Frequentieresponse | 20000 Hz | |
Signaal-ruisverhouding | 103 dB | |
ASIO-ondersteuning |
Meegeleverde audio software | Pioneer Rekordbox, Serato DJ | |
|---|---|---|
Audio software meegeleverd |
Type stroomvoorziening | Via ander product |
|---|
Hoogte | 7 cm |
|---|---|
Breedte | 68 cm |
Diepte | 35 cm |
Gewicht | 3,8 kg |
Materiaal | Kunststof |
Kleur | Zwart |
Doelgroep | Consumenten, DJ's |
|---|