Canon PIXMA TS7451a Wit
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Artikelnummer | 879101 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 4460C076 | |
Merk | Canon | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Formaat printer | Groot | |
|---|---|---|
Breedte | 36,4 cm | |
Diepte | 20,6 cm | |
Hoogte | 40,3 cm | |
Kleur | Wit | |
Gewicht | 9,2 kg |
Type printer | All-in-one | |
|---|---|---|
Fotoprinter | ||
Draagbaar (mobiel gebruik) | ||
Aanbevolen voor gebruik printers | Thuis printen |
Cartridge lijn | Canon PG 560/561 | |
|---|---|---|
Afdruktechnologie | Inkjet | |
Type inkt | Cartridges | |
Aantal cartridges/toners | 2 | |
Kleurenprinter | ||
Afdruksnelheid zwart (ISO) | 14 ppm | |
Afdruksnelheid kleur (ISO) | 7,8 ppm | |
Eerste zwarte pagina klaar na | 6,6 seconden | |
Snelheidsklasse | Standaard | |
Maximale printresolutie hoogte | 1200 dpi | |
Maximale printresolutie breedte | 4800 dpi | |
Maximaal afdrukformaat | A4 | |
Automatisch dubbelzijdig afdrukken | ||
Randloos printen | ||
Maximaal afdrukformaat dubbelzijdig | A4 |
Scan functionaliteit | ||
|---|---|---|
Automatisch dubbelzijdig scannen | ||
Maximale optische scanresolutie breedte | 8 dpi | |
Maximale optische scanresolutie hoogte | 16 dpi | |
Type scanner | Documentscanner, Flatbed scanner, Fotoscanner | |
Maximaal scanformaat | A4 (21 x 29,7 cm) | |
Automatisch documentinvoer (ADF) | ||
Maximaal papierformaat ADF | A4 | |
Scanformaten | A4 | |
Scansnelheid (ppm) | 3,5 ppm | |
Kleurdiepte output | 0 bpp | |
Scannen naar | Afbeelding, App, Bestand, Cloud, Dropbox, PC (lokaal), PDF, PDF doorzoekbaar, PDF/A | |
Invoercapaciteit ADF | 20 | |
OCR |
Kopieerfunctionaliteit | ||
|---|---|---|
Kopieersnelheid zwart (ISO) | 4 Hz | |
Kopieersnelheid kleur (ISO) | 4 Hz | |
Maximale kopieerresolutie hoogte | 4800 dpi | |
Maximale kopieerresolutie breedte | 1200 dpi |
Faxfunctionaliteit |
|---|
Ingebouwd scherm | ||
|---|---|---|
Kleurenscherm | ||
Touchscreen |
Printerkabel meegeleverd |
|---|
Compatibel met besturingssysteem | Android, Chrome OS, Windows, iOS, macOS | |
|---|---|---|
Type verbinding | Draadloos | |
Apple AirPrint | ||
E-mail print | ||
WPS (Wireless Protected Setup) | ||
Aantal ethernet poorten | 1 | |
NFC | ||
Wifi ingebouwd | ||
Wifi direct | ||
Bluetooth | ||
Usb-aansluiting |
Handmatige invoerlade | ||
|---|---|---|
Foto papierlade | ||
Uitvoercapaciteit uitvoerlade | 0 | |
Maximale afdrukformaat standaard papierlade | A5 | |
Invoercapaciteit standaard papierlade | 101 | |
Aantal standaard papierlades | 2 |
Geheugenkaartlezer |
|---|
Keurmerk duurzaam bedrijf | EcoVadis Goud |
|---|
Afdruktechnologie | Inkjet | |
|---|---|---|
Type printer | All-in-one | |
Kleurenprinter | ||
Automatisch dubbelzijdig afdrukken | ||
Maximaal afdrukformaat | A4 | |
Automatisch documentinvoer (ADF) | ||
Wifi direct |
Volgens onze printerspecialist
Het is een all-in-one printer, waardoor je naast printen ook scant en kopieert.
Dankzij de automatische documentinvoer (ADF) scant en kopieert de printers een stapel papier in één keer.
Op deze printer druk je direct draadloos je documenten af via de Canon PRINT app.
Wil je meer dan 10 pagina's per minuut in kleur printen, neem dan een printer met een hogere afdruksnelheid.
5 sterren
12
4 sterren
16
3 sterren
1
2 sterren
1
1 ster
2
Installatiegemak
Mogelijkheden
Afmeting
Bedieningsgemak
Afdrukkwaliteit
Gemakkelijk te koppelen aan je wifi. Print makkelijk en snel ook vanaf je mobile of tablet
Titus Hageman
27 juni 2022
Wel een fijne printer
Aad
19 mei 2022
Bevalt over het algemeen goed. Voelt echter wel kwetsbaar en andere functies zijn niet te gebruiken zonder inktcartridges, je bent namelijk verplicht om de inktcartridges geïnstalleerd te laten, de kans vergroot dus op uitdrogen als je hem niet veel gebruikt om te printen, wat resulteert in constante aankoop van inkt die toch wel heel duur is (bijna de prijs van de printer voor 2 XL varianten)
Driss
28 juni 2023