Lenovo ThinkPad X1 Nano G1 - 20UN002SMH
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze laptopspecialist
Bewerk video's in 2K resolutie op de Lenovo ThinkPad X1 Nano G1 - 20UN0029MH. Dankzij de Intel Core i7 processor en 16 gigabyte werkgeheugen multitask je ook met Photoshop en Office programma's zoals Excel en PowerPoint. De ThinkPad X1 Nano bewijst dat een krachtige laptop niet altijd zwaar en log is. Door zijn compacte 13 inch formaat en gewicht van iets meer dan 900 gram, neem je deze laptop overal mee naartoe. Met Windows 10 Pro log je vanuit huis of werklocatie in op je bedrijfsnetwerk en werk je ook buiten de deur verder. Inloggen doe je veilig en snel via de infraroodcamera. Gebruik je de webcam niet? Schuif dan de Privacy Shutter voor de camera en sluit hem van de buitenwereld af. In een slecht verlichte ruimte werk je foutloos verder op het verlichte toetsenbord.
Ontvang een dag na aankoop een e-mail met een persoonlijke vouchercode voor 1 jaar gratis Norton 360 Deluxe antivirus.
Schermdiagonaal | 13 inch | |
|---|---|---|
Processor | Intel Core i7 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Videokaart chipset | Intel Iris Xe Graphics | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Touchscreen | ||
Versie van Windows OS | Windows 10 Pro |
5 sterren
0
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Bij aankoop van een laptop of desktop krijg je gratis 1 jaar Norton 360 Deluxe cadeau. Een dag na aankoop ontvang je een e-mail met een persoonlijke vouchercode. Bekijk de actievoorwaarden voor meer informatie.
Artikelnummer | 879322 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 20UN002SMH | |
Merk | Lenovo | |
Garantie | 3 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Besturingssysteem | Windows | |
|---|---|---|
Schermdiagonaal | 13 inch | |
Processor | Intel Core i7 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Videokaart chipset | Intel Iris Xe Graphics | |
Touchscreen |
Paneeltype | IPS paneel | |
|---|---|---|
Resolutie breedte | 2160 pixels | |
Resolutie hoogte | 1350 pixels | |
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Adaptive Sync | ||
Helderheid | 450 cd/m2 |
Processor kernen | Quad core (4) | |
|---|---|---|
Processor codenaam | Tiger lake U | |
Kloksnelheid | 2,1 GHz | |
Turbo snelheid | 4,4 GHz | |
Cachegeheugen | 12 MB |
Samenstelling geheugen | 1 x 16 GB | |
|---|---|---|
Geheugenslot 1 | 16 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 1 |
Type opslag | SSD | |
|---|---|---|
Opslagcapaciteit van SSD | 512 GB |
Soort videokaart | Shared |
|---|
Versie van Windows OS | Windows 10 Pro | |
|---|---|---|
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Model laptop | Laptop | |
|---|---|---|
Kleur | Zwart | |
Materiaal | Metaal | |
Type metaal | Aluminium | |
Hoogte | 1,72 cm | |
Breedte | 29,29 cm | |
Diepte | 20,78 cm | |
Gewicht | 0,907 kg |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless AX | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.1 |
Usb-aansluiting | ||
|---|---|---|
Aantal usb-aansluitingen | 2 | |
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | DisplayPort Alternatieve Modus, Thunderbolt Alternatieve Modus, USB, USB elektriciteit | |
Usb versie Female usb-C poort | 4.0 | |
HDMI-aansluiting | ||
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
|---|---|---|
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen |
Ingebouwde microfoon | ||
|---|---|---|
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo |
Ingebouwde camera | ||
|---|---|---|
Beeld-definitie webcams | HD Ready (720p) |
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
|---|---|---|
Maximale accu/batterijduur | 13,6 uur | |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | USB Type C |
Fabrieksgarantie |
|---|
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Infrarood camera |
Extra geïnstalleerde software |
|---|