Thuiswerkwinkel Pakket - Koffie Compleet
- Weet als eerste wanneer dit product op voorraad is
Artikelnummer | 872591 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 12398025 | |
Merk | Starbucks | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Type koffie/vulling | Koffiebonen | |
|---|---|---|
Soort koffiebonen | Arabica | |
Décafé | ||
Herkomst koffie | Divers | |
Koffieblend | 100% Arabica | |
Branding koffieboon | Medium | |
Smaaksegment | Sterk & vol | |
Gewicht | 1,2 kg |
Artikelnummer | 828980 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | EP2220/10 | |
Merk | Philips | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Type koffiezetapparaat | Volautomatische espressomachine | |
|---|---|---|
Type koffie/vulling | Gemalen koffie, Koffiebonen | |
Inhoud bonenreservoir | 275 g | |
Dubbel bonenreservoir | ||
Inhoud waterreservoir | 1,8 l | |
Manier van afnemen waterreservoir | Uitschuiven | |
Heetwaterfunctie | ||
Standby functie |
Voorgeprogrammeerde koffievarianten | Espresso, Lungo | |
|---|---|---|
Extractieprocess espresso | Gelijke druk | |
Aantal kopjes per zetbeurt | 2 | |
Instelbare koffiesterkte | ||
Instelbaar koffievolume | ||
Instelbare watertemperatuur |
Geschikt voor melk opschuimen | ||
|---|---|---|
Manier van melkspecialiteit zetten | Handmatig met stoompijp | |
Melkopschuimmethode | Stoompijpje | |
Instelbaar melkvolume | ||
2 melkspecialiteiten tegelijk |
Kopjes warmhoudplaat | ||
|---|---|---|
Bediening | Touchknoppen | |
Instelbare gebruikersprofielen | ||
Koffiemachine bedienbaar via app | Niet mogelijk |
Machine spoelen na gebruik | Automatisch | |
|---|---|---|
Type ontkalkingsprogramma | Melding, geen begeleiding | |
Tijdsduur ontkalken | 30 min | |
Hoevaak ontkalken met waterfilter | 1 keer per anderhalfjaar | |
Zetgroep onderhoud | Handmatig afspoelen, Invetten, Reinigingsprogramma uitvoeren | |
Vaatwasmachinebestendige onderdelen | Deksel bonenreservoir, Koffiedikbak, Lekbak, Opvangrooster |
Stevigheid | Basis | |
|---|---|---|
Materiaal behuizing | Kunststof | |
Afwerking | Mat | |
Kleur | Zwart | |
Hoogte | 37,1 cm | |
Breedte | 24,6 cm | |
Diepte | 43,3 cm | |
Gewicht | 7,5 kg |
Materiaal waterleiding | RVS | |
|---|---|---|
Materiaal maalschijven | Keramiek | |
Verwarmingssysteem koffie | Thermoblock | |
Pompdruk | 15 bar | |
Vermogen | 1500 W |
Als beste getest |
|---|
Artikelnummer | 352797 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 920-004509 | |
Merk | Logitech | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Aansturing | Optisch | |
|---|---|---|
Aantal knoppen | 2 | |
Ergonomisch ontwerp | ||
Links- of rechtshandig | Linkshandig, Rechtshandig | |
Instelbaar DPI | ||
Bediening muis | Knoppen, Scrollwiel | |
Geschikt voor gaming | ||
Programmeerbare knoppen | ||
Stille muis | ||
Horizontaal scrollen | ||
Ondergrond muis | Elke ondergrond | |
Verlichting peripherals |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
|---|---|---|
Geografische toetsenbordindeling | US International layout | |
Fysieke toetsenbordindeling | ISO | |
Multimediasneltoetsen | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Vlakke toetsen | ||
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen | ||
Morsbestendig | ||
Polssteun |
Type verbinding | Draadloos | |
|---|---|---|
Type draadloze verbinding | USB | |
2.4 GHz | ||
Nano-ontvanger |
Type stroomvoorziening | Accu / batterij | |
|---|---|---|
Oplaadbare accu/batterij |
Toetsenbord samenstelling | Muis, Toetsenbord | |
|---|---|---|
Hoogte | 6 cm | |
Breedte | 4 cm | |
Diepte | 10 cm | |
Kleur | Zwart | |
Gewicht | 50 g |
Volgens onze koffiespecialist
Een volledig Thuiswerkwinkel pakket voor de koffieliefhebber.
Een echte aanvulling op jouw werkplek.
Het toetsenbord is morsbestendig, je kopje koffie omstoten is dus geen ramp.
De kans bestaat dat je je wil laten omscholen tot barista.
5 sterren
0
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0