Nikon Z50 + 16-50mm + Tas + 16GB geheugenkaart
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze systeemcameraspecialist
Type beeldsensor | APS-C | |
|---|---|---|
Gebruikssituatie camera | Vakantie | |
Type beelddefinitie ondersteuning | Full HD (1080p), Ultra HD (4K) | |
Geschikt voor type fotograaf | Gevorderd | |
Viewfinder | ||
Wifi ingebouwd | ||
Effectief aantal megapixels | 20,9 MP |
5 sterren
0
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Twijfel je tussen de Nikon Z50, de Z5 en de Z6 II? In dit vergelijkingsartikel zet camera specialist Matty de overeenkomsten en verschillen voor je op een rij.
Bekijk de vergelijking tussen de Nikon Z50 met de Z5 en de Z6 II.
Artikelnummer | 883061 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | VOA050K006 | |
Merk | Nikon | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Geschikt voor type fotograaf | Gevorderd | |
|---|---|---|
Gebruikssituatie camera | Vakantie | |
Type fotografie | Architectuur en interieur, Landschap, Natuurfotografie, Portret, Product, Reizen | |
Menutaal | Arabisch, Chinees, Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Grieks, Hindi, Hongaars, Italiaans, Japans, Meertalig, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Spaans, Tsjechisch, Turks, Zweeds |
Objectiefvatting | Nikon Z-vatting | |
|---|---|---|
Zoom- of primelens | Zoomlens | |
Maximale brandpuntsafstand | 50 mm | |
Minimale brandpuntsafstand | 16 mm | |
Compatible met lensfilter | ||
Filtermaat | 46 mm | |
Type autofocus | Phase detection autofocus | |
Autofocus meegeleverde lens | ||
Beeldstabilisatie meegeleverde lens | ||
Type lens | Groothoek |
Type beeldsensor | APS-C | |
|---|---|---|
Cropfactor | 1,5 | |
Effectief aantal megapixels | 20,9 MP |
Type beeldprocessor | EXPEED 6 | |
|---|---|---|
Bestandsindeling foto's | JPEG, RAW | |
Bestandsindeling video | MOV, MPEG-4 AVCHD (H.264) | |
Bestandsindeling audio | Linear PCM, aac | |
Type beelddefinitie ondersteuning | Full HD (1080p), Ultra HD (4K) |
Type geheugenkaart | SD | |
|---|---|---|
Versie SD-geheugenkaart | SD, SDHC, SDHC UHS, SDXC, SDXC UHS | |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 1024 GB |
Interne flitser | ||
|---|---|---|
Richtgetal | 7 |
Schermdiagonaal | 3 inch | |
|---|---|---|
Touchscreen | ||
Aantal pixels | 1040000 pixels |
Viewfinder | ||
|---|---|---|
Type viewfinder | Elektronisch | |
Formaat viewfinder | 0,39 inch |
Usb-aansluiting | ||
|---|---|---|
HDMI-aansluiting | ||
Microfoon aansluiting | ||
Type accessoireschoen | Hot shoe |
Wifi ingebouwd | ||
|---|---|---|
Bluetooth | ||
NFC | ||
GPS-sensor |
Type stroomvoorziening | Accu / batterij | |
|---|---|---|
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
Verwisselbare accu/batterij | ||
Model accu | Nikon EN-EL25 |
Gewicht | 450 g | |
|---|---|---|
Hoogte | 93,5 mm | |
Diepte | 60 mm | |
Breedte | 126,5 mm | |
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Kleur | Zwart |
Waterbestendig | ||
|---|---|---|
Stofverwijderingssysteem |