Samsung RB38A7B6BS9/EF
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze koelkastspecialist
Energieklasse | B | |
|---|---|---|
Vriesgedeelte | ||
Anti-ijsvorming | No Frost (nooit ontdooien) | |
Bruikbaarheid vershoudzone | Vlees, vis, groente en fruit | |
Maximaal geluidsniveau | 35 dB | |
Hoogte | 203 cm | |
Breedte | 59,5 cm | |
Diepte | 65,8 cm |
5 sterren
27
4 sterren
21
3 sterren
2
2 sterren
0
1 ster
0
Indeling
Geluidsniveau
Ruimte
Design
Kwaliteit materiaal
Jammer van deukje in de zijkant
Hans Reckman
21 januari 2022
Deze koelkast is een bewuste keuze voor een energiezuinig apparaat. Heeft daarnaast een mooi design, fijne indeling en de optie dat het vriesgedeelte ook kan koelen is een prettige nicetohave. En nooit meer hoeven ontdooien is heel fijn. Ook het digitaal kunnen instellen van de temperatuur is erg prettig. Kortom een koelkast die aan de eisen van deze tijd voldoet.
Ellis Samsom
22 oktober 2021
Redelijk toestel
Edwin
15 januari 2022
Artikelnummer | 885058 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | RB38A7B6BS9/EF | |
Merk | Samsung | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
|---|---|---|
Model koelkast/vriezer | Koel-vriescombinatie | |
Maximaal geluidsniveau | 35 dB | |
Inverter compressor | ||
Afgedekte condensor | ||
Hevelgreep (anti-vacuum) | ||
Display | ||
Materiaal deur | Metaal met coating | |
Materiaal behuizing | Metaal met coating |
Hoogte | 203 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 59,5 cm | |
Diepte | 65,8 cm | |
Gewicht | 94 kg |
Bouwkwaliteit | Topklasse | |
|---|---|---|
Netto inhoud | 387 l | |
Omdraaibare deur | ||
Draairichting deur | Rechts (aanpasbaar naar links) | |
Indrukbaar deurrubber | ||
Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden | |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C | |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C | |
Open deur alarm | ||
Koolstoffilter | ||
Dispenser | ||
Kabellengte | 2 m |
Netto inhoud koelgedeelte | 273 l | |
|---|---|---|
Koelkwaliteit | Topklasse | |
Super koelen | ||
Luchtcirculatie | ||
Methode luchtcirculatie | Luchtgaten, Ventilator | |
Temperatuurregeling | Digitaal: temperatuurkeuze | |
Weergave binnentemperatuur | ||
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | ||
Bruikbaarheid vershoudzone | Vlees, vis, groente en fruit | |
Deurkoeling |
Netto inhoud vriesgedeelte | 114 l | |
|---|---|---|
Vriesgedeelte | ||
Plaats vriesgedeelte | Onder | |
Aantal vriesvakken | 3 | |
Anti-ijsvorming | No Frost (nooit ontdooien) | |
Supervriezen | ||
Steraanduiding | 4 sterren | |
Invriesvermogen | 8 kg/d | |
Bewaartijd bij stroomuitval | 9 uur |
Aantal plateaus | 3 | |
|---|---|---|
Aantal groentelades | 2 | |
Flessenrek | ||
Uittrekbare plateaus |
Compatibel met smartphone / apps |
|---|
Energieklasse | B | |
|---|---|---|
Energiebesparingsfuncties | ||
Energieverbruik per jaar | 134 kWh | |
Energiekosten per jaar | 53,6 euro |