Ubiquiti UniFi Dream Router
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Snelste wifi standaard | Wireless AX (Wifi 6) | |
|---|---|---|
Ethernetsnelheid | Gigabit Ethernet (1000 Mbps) | |
Frequentiebanden | Dual-band | |
Wifi snelheid | AX3000 | |
Aantal ethernet poorten | 4 | |
Type router | Wifi router | |
Aantal stations | 1 | |
Woonsituatie | Klein appartement |
Volgens onze routerspecialist
5 sterren
7
4 sterren
2
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Bereik
Installatiegemak
Snelheid
Design
Unify is een goede keuze voor WiFi 6 op een appartement.
Mark Scheijen
4 januari 2023
Unifi producten zijn fantastisch te configureren en beheren. En presteren uitstekend.
Paul Groen
26 oktober 2022
ben er heel blij mee
Arie den Otter
15 augustus 2022
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je router toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
2 jaar Zekerheidspakket
7,99
eenmalig3 jaar Zekerheidspakket
12,99
eenmaligArtikelnummer | 911182 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | UDR-EU-EA | |
Merk | Ubiquiti | |
Afhandeling van je defect | Carry-in-garantie | |
Oude apparaat gratis retour |
Type router | Wifi router | |
|---|---|---|
Wifi snelheidsklasse | Basisklasse | |
Woonsituatie | Klein appartement | |
Aantal stations | 1 | |
Uitbreidbaar met extra stations | ||
Modem ingebouwd |
Snelste wifi standaard | Wireless AX (Wifi 6) | |
|---|---|---|
Frequentiebanden | Dual-band | |
Wifi snelheid | AX3000 | |
Snelheid van 2,4 Ghz-band | 600 Mbit/s | |
Snelheid van 5 Ghz-band | 2400 Mbit/s | |
Aantal wifi antennes | 1 | |
Jumbo frames ondersteuning |
Ethernetsnelheid | Gigabit Ethernet (1000 Mbps) | |
|---|---|---|
Netwerkaansluiting | ||
Aantal ethernet poorten | 4 | |
SFP/GBIC poorten | 0 | |
PoE-ondersteuning | ||
Usb-aansluiting |
SIM-kaartslot |
|---|
Quality of Service (QoS) | ||
|---|---|---|
MU-MIMO | ||
Seamless roaming | ||
Beamforming | ||
Port forwarding | ||
LACP Link aggregation |
Ouderlijke controle | ||
|---|---|---|
WLAN-beveiliging | 802.1X, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2 | |
Firewall | ||
Type firewall | DoS, NAT-Firewall, SPI-Firewall | |
Gastnetwerk | ||
VPN ondersteuning | ||
VPN-server | ||
VPN client | ||
VPN pass-through |
Montage mogelijk | ||
|---|---|---|
Breedte | 11 cm | |
Hoogte | 18,41 cm | |
Diepte | 11 cm | |
Gewicht | 1,015 kg | |
Kleur | Wit | |
Materiaal | Kunststof |
Type stroomvoorziening | Netstroom |
|---|