ASUS ROG Rapture GT-AX11000 Pro
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Snelste wifi standaard | Wireless AX (Wifi 6) | |
|---|---|---|
Ethernetsnelheid | 10 Gigabit Ethernet (10000 Mbps) | |
Frequentiebanden | Tri-band | |
Wifi snelheid | AX11000 | |
Aantal ethernet poorten | 5 | |
Type router | Gaming router, Wifi router | |
Aantal stations | 1 | |
Woonsituatie | Klein appartement |
Volgens onze routerspecialist
5 sterren
0
4 sterren
1
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Bereik
Installatiegemak
Snelheid
Design
Snel geïnstalleerd
rene
23 februari 2023
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je router toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
2 jaar Zekerheidspakket
9,99
eenmalig3 jaar Zekerheidspakket
17,99
eenmaligArtikelnummer | 911925 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 90IG0720-MU2A00 | |
Merk | ASUS | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Type router | Gaming router, Wifi router | |
|---|---|---|
Wifi snelheidsklasse | Basisklasse | |
Gebruikssituatie | Gamen en downloaden, Thuis studeren | |
Woonsituatie | Klein appartement | |
Aantal stations | 1 | |
Uitbreidbaar met extra stations | ||
Modem ingebouwd |
Snelste wifi standaard | Wireless AX (Wifi 6) | |
|---|---|---|
Frequentiebanden | Tri-band | |
Wifi snelheid | AX11000 | |
Snelheid van 2,4 Ghz-band | 1150 Mbit/s | |
Snelheid van 5 Ghz-band | 4800 Mbit/s | |
Snelheid van tweede 5 GHz band | 4804 Mbit/s | |
Snelheid van 6 Ghz band | 0 Mbit/s | |
Aantal wifi antennes | 8 | |
Jumbo frames ondersteuning |
Ethernetsnelheid | 10 Gigabit Ethernet (10000 Mbps) | |
|---|---|---|
Netwerkaansluiting | ||
Aantal ethernet poorten | 5 | |
SFP/GBIC poorten | 2 | |
PoE-ondersteuning | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A | |
Aantal usb-aansluitingen | 2 |
SIM-kaartslot |
|---|
Quality of Service (QoS) | ||
|---|---|---|
MU-MIMO | ||
Seamless roaming | ||
Beamforming | ||
Port forwarding | ||
LACP Link aggregation |
Ouderlijke controle | ||
|---|---|---|
WLAN-beveiliging | 802.1X, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK | |
Firewall | ||
Type firewall | DoS, NAT-Firewall, SPI-Firewall | |
Gastnetwerk | ||
VPN ondersteuning | ||
VPN-server | ||
VPN client | ||
VPN pass-through |
Montage mogelijk | ||
|---|---|---|
Breedte | 35,49 cm | |
Hoogte | 35,49 cm | |
Diepte | 19,32 cm | |
Gewicht | 2180 g | |
Kleur | Zwart | |
Materiaal | Kunststof |
Type stroomvoorziening | Netstroom |
|---|