OnePlus Nord CE3 Lite 128GB Groen 5G
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
Formaat mobiele telefoon | Groot | |
|---|---|---|
Camerakwaliteit | Goed | |
Snelheidsklasse | Goed | |
Beeldscherm kwaliteit | Goed | |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB | |
Oplaadsnelheid | Snel | |
Introductiejaar | 2023 | |
Schermdiagonaal | 6,72 inch |
5 sterren
13
4 sterren
1
3 sterren
0
2 sterren
1
1 ster
0
Kwaliteit foto's
Gebruiksgemak
Batterijduur
Snelheid
Schermkwaliteit
Prijs-kwaliteitverhouding
Ik had nog een iPhone SE (2016) en was echt toe aan iets nieuws. Maar iPhones zijn zo belachelijk duur. Na een tijdje naar refurbished iPhones te hebben gezocht (nog steeds belachelijk duur) kwam ik uit op deze smartphone. Onbegrijpelijk goedkoop en een geweldig apparaat. Eye-opener!
Luuk
26 november 2023
Content met deze aankoop. Geen zin meer om veel geld te geven aan 'Flagships'. Dit is een degelijk toestel voor een ok prijs
bram
2 december 2023
Makkelijk in gebruik Tevreden over batterij en camera
Veronique
8 juli 2024
Artikelnummer | 924662 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 5011102565 | |
Merk | OnePlus | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
|---|---|---|
Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
Bundel bevat | Geen accessoires | |
SAT-waarde en - categorie | 1,2 W/kg (D) |
Introductiejaar | 2023 | |
|---|---|---|
Introductiemaand | April | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 13 | |
Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 2 | |
Beoordeling resterende Android updates | Goed | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | April 2027 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Zeer goed | |
Beoordeling updatebeleid | Goed |
Formaat mobiele telefoon | Groot | |
|---|---|---|
Hoogte | 16,5 cm | |
Breedte | 7,6 cm | |
Diepte | 0,83 cm | |
Gewicht | 195 g | |
Kleur | Groen | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
MagSafe magneet |
Snelheidsklasse | Goed | |
|---|---|---|
Processor | Qualcomm Snapdragon 695 5G | |
Kloksnelheid primaire processor | 2,2 GHz | |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Geheugenkaartlezer | ||
Type geheugenkaart | Micro SD | |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 1000 GB |
SIM-lock vrij | ||
|---|---|---|
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 1 Simkaartslot en een slot voor simkaart of geheugenkaart | |
Samsung regiolock |
Camerakwaliteit | Goed | |
|---|---|---|
Aantal lenzen camera achterkant | 3 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 108 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Contrast detection | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 1080p @ 30 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,7 | |
Type flitser | Single LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/1.67" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Dieptesensor | |
Type dieptesensor tweede camera achterkant | Standaard dieptesensor | |
Derde camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 3 | Macro lens | |
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Voorkant Camera | ||
|---|---|---|
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 16 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2,4 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Schermdiagonaal | 6,72 inch | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 88,28 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Goed | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Resolutie hoogte | 2400 pixels | |
Resolutie breedte | 1080 pixels | |
Pixel-dichtheid | 391 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Schermtype | IPS - LCD | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
HDR ondersteuning |
Accu/batterijcapaciteit | 5 Ah | |
|---|---|---|
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | SUPERVOOC | |
Batterij opgeladen na 30 minuten | Tussen 71% en 80% | |
Oplaadsnelheid | Snel | |
Vermogen bedraad snelladen | 67 W | |
Draadloos opladen | ||
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
|---|---|---|
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.1 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Home button | ||
|---|---|---|
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Zijkant | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |