Imou Cell Go Solar Kit
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze IP-cameraspecialist
Gebruikslocatie | Buitenshuis | |
|---|---|---|
Abonnement nodig voor volledig gebruik | ||
Opslagmogelijkheden | Cloud, Intern geheugen | |
Smart home platform | Amazon Alexa, Google Assistant | |
Terugspreekfunctie | ||
Type IP-camera | Buitencamera, HD-camera, Nachtcamera, Wifi-camera |
5 sterren
12
4 sterren
8
3 sterren
2
2 sterren
0
1 ster
0
Installatiegemak
Gebruiksgemak
Beeldkwaliteit
Mogelijkheden
Ik was op zoek naar een camera om mijn huis en met name mijn tuin veiliger te maken. Ik wilde een camera die makkelijk te installeren was. Het aanbod is groot doch ik mocht als senior van Review de Cell Go kit van Imou testen. En dat bleek een schot in de roos te zijn!
Je kan de camera overal plaatsen omdat hij draadloos is. Installeren en operationeel krijgen was voor mij als digibeet geen probleem. De batterij gaat superlang mee. Je hoeft je geen zorgen te maken dat je hem vaak moet opladen. De camera wordt geleverd met een zonnepaneel. Dit paneel zorgt ervoor dat de camera werkt zonder dat je hem hoeft op te laden, zelfs als er geen zon is.
De camera heeft een hele goede beeldkwaliteit. Het beeld is scherp en je kan goed zien wat er in je tuin of in huis gebeurt. Je kan de beelden makkelijk opslaan en er is genoeg ruimte voor de opnames.
De camera heeft een slimme functie. Als hij een persoon detecteert, gaat er geen vals alarm af en kan de sirene afgaan om indringers af te schrikken. Ook kan je vanaf een afstand praten met de persoon voor de camera.
Er is genoeg opslagruimte op de camera. De oudste beelden worden automatisch overschreven, dus je hebt altijd genoeg ruimte. En je krijgt ook 1 jaar lang gratis Imou Protect, waarmee je nog meer voordelen hebt via de Imou Life app.
Kortom, de Cell Go camera van Imou is heel goed als je een camera wilt die makkelijk te gebruiken is, goede beelden heeft en veel handige functies heeft om je huis te beveiligen. Ik zou hem aan iedereen aanbevelen die zijn huis of spullen veilig wil houden.
Hans uit Heerlen
26 april 2023
Redelijk tevreden over deze camera. De beeldkwaliteit is prima. Nadeel is voor mij dat als je de camera plaatst op dezelfde muur als waar de deur is je de camera niet mooi haaks kan draaien. Als de muur niet zo groot is, is dat wel een nadeel.
Arno
15 september 2023
De detectie afstand is voor mij veel te klein, de 7 meter werd bij mij niet gehaald, dus heb de camera teruggestuurd.
Henk
31 juli 2023
Artikelnummer | 926534 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | Imou-KIT/IPC-B32P/FSP12 | |
Merk | IMOU | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Type beelddefinitie ondersteuning | Full HD (1080p), VGA | |
|---|---|---|
Videoresolutie breedte | 2304 pixels | |
Videoresolutie hoogte | 1296 pixels | |
Kijkhoek horizontaal | 98 ° | |
Kijkhoek verticaal | 54 ° | |
Pan | ||
Tilt | ||
Zoom (IPcam) | ||
Digitale zoom | 8 | |
Fisheye | ||
Frames per seconde | 15 fps |
Aantal camera's | 1 | |
|---|---|---|
Type IP-camera | Buitencamera, HD-camera, Nachtcamera, Wifi-camera | |
Gebruikslocatie | Buitenshuis | |
Alarmsysteem nodig voor gebruik | ||
Abonnement nodig voor volledig gebruik | ||
Bewegingsdetectiesensor | ||
Infraroodverlichting | ||
Bereik infraroodlicht | 30 m | |
Infrarood bewegingssensor | ||
Geschikt voor plaatsing achter glas | ||
Dynamic DNS-client | ||
Terugspreekfunctie | ||
Ingebouwde microfoon | ||
Terugkijken voor gebeurtenis | ||
Aantal seconden voor gebeurtenis terugkijken | 10 seconden | |
Streamen |
Type stroomvoorziening | Accu / batterij, Zonne-energie | |
|---|---|---|
Accu (stroombron) | ||
Maximale accu/batterijduur | 10 h | |
Opslagmogelijkheden | Cloud, Intern geheugen | |
SD-kaartslot | ||
Aantal dagen gratis terugkijken | 7 d | |
Installatiegemak volgens klanten | Gemiddeld | |
Wifi ingebouwd | ||
PoE-ondersteuning | ||
UPnP AV-ondersteuning | ||
ONVIF-gecertificeerd | ||
PSIA-gecertificeerd |
Hoogte | 8,8 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 6 cm | |
Diepte | 4,2 cm | |
Kleur | Wit | |
Montage mogelijk | ||
Waterbestendig | ||
Waterdichtheid | Spatwaterdicht | |
Waterdichtheid certificering | IP-certificering | |
IP-certificering | IP65 |
Bediening via app | ||
|---|---|---|
Bediening via Android app | ||
Bediening via Apple app | ||
Smart home platform | Amazon Alexa, Google Assistant |
Internetverbinding verplicht | ||
|---|---|---|
Account fabrikant verplicht | ||
Multi-factor authenticatie | ||
Inloggen met vingerafdruk op telefoon | ||
Inloggen met Face-ID op telefoon | ||
Gebruik mogelijk zonder cloud omgeving fabrikant | ||
Ondersteuning voor toekomstige updates | ||
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Januari 2027 | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Persoonlijke informatie verplicht |
Gegarandeerde ondersteuning met updates | 36 maanden na introductiedatum | |
|---|---|---|
Introductiejaar | 2023 | |
Introductiemaand | Maart |