1
|
Geen accessoires
Beter model
Installatiegemak
Gebruiksgemak
Beeldkwaliteit
Mogelijkheden
Een aanrader.
Johan
30 november 2024
Prima kwaliteit voor een lage prijs.
Gert
29 november 2024
Prima beeldkwaliteit zowel overdag als ‘s nachts
Bert
11 mei 2024
Onze digitale specialist helpt je, maar kan zich net als een mens soms vergissen.
Volgens onze IP-cameraspecialist
De camera's kunnen op afstand draaien, kantelen en zoomen.
Dankzij slimme AI herkenninng maken de camera's onderscheid tussen personen, huisdieren en voertuigen.
Met het SD kaartslot bewaar je beelden direct op de camera's.
Je hebt een stopcontact nodig in de buurt van de installatie.
De SD kaart om beelden op te slaan wordt niet meegeleverd.
60,-
60,-
Artikelnummer | 941949 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | Tapo C520WS | |
Merk | TP-Link | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Type beelddefinitie ondersteuning | QHD (1440p) (2K) | |
|---|---|---|
Videoresolutie breedte | 2560 pixels | |
Videoresolutie hoogte | 1440 pixels | |
Kijkhoek horizontaal | 360 ° | |
Kijkhoek verticaal | 54 ° | |
Pan | ||
Pan type | Digitaal | |
Aantal graden pan | 340 ° | |
Tilt | ||
Tilt type | Digitaal | |
Aantal graden kantelbaar | 60 ° | |
Zoom (IPcam) | ||
Digitale zoom | 8 | |
Fisheye | ||
Frames per seconde | 30 fps |
Aantal camera's | 1 | |
|---|---|---|
Type IP-camera | PTZ-camera | |
Gebruikslocatie | Buitenshuis | |
Alarmsysteem nodig voor gebruik | ||
Abonnement nodig voor volledig gebruik | ||
Bewegingsdetectiesensor | ||
Infraroodverlichting | ||
Bereik infraroodlicht | 30 m | |
Infrarood bewegingssensor | ||
Geschikt voor plaatsing achter glas | ||
Dynamic DNS-client | ||
Terugspreekfunctie | ||
Ingebouwde microfoon | ||
Terugkijken voor gebeurtenis | ||
Aantal seconden voor gebeurtenis terugkijken | 5 seconden | |
Streamen |
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
|---|---|---|
Accu (stroombron) | ||
Opslagmogelijkheden | Cloud, SD kaart | |
SD-kaartslot | ||
Type SD-kaart | Micro SD-Kaart | |
Wifi ingebouwd | ||
PoE-ondersteuning | ||
UPnP AV-ondersteuning | ||
ONVIF-gecertificeerd | ||
PSIA-gecertificeerd | ||
Kabellengte | 3 m |
Hoogte | 10,7 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 12,4 cm | |
Diepte | 12,3 cm | |
Kleur | Wit | |
Montage mogelijk | ||
Waterbestendig | ||
Waterdichtheid | Waterdicht | |
Waterdichtheid certificering | IP-certificering | |
IP-certificering | IP66 |
Bediening via app | ||
|---|---|---|
Bediening via Android app | ||
Bediening via Apple app | ||
Smart home platform | Amazon Alexa, Google Assistant, Google Home, Homey |
Internetverbinding verplicht | ||
|---|---|---|
Account fabrikant verplicht | ||
Multi-factor authenticatie | ||
Inloggen met vingerafdruk op telefoon | ||
Inloggen met Face-ID op telefoon | ||
Gebruik mogelijk zonder cloud omgeving fabrikant | ||
Ondersteuning voor toekomstige updates | ||
Persoonlijke informatie verplicht | ||
Soort informatie verplicht | Spraakopdrachten |
Gegarandeerde ondersteuning met updates | 48 maanden na introductiedatum | |
|---|---|---|
Introductiejaar | 2023 | |
Introductiemaand | November |
Op voorraad
Op voorraad
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je IP-camera toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
7,99
eenmalig2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
8,99
eenmalig3 jaar Zekerheidspakket
8,99
eenmalig3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
9,99
eenmalig