De'Longhi Rivelia EXAM440.35.W
Kies je De'Longhi Rivelia:
Zonder melkreservoir
|
Wit
Kies de betere machine waarmee je ook cold brew koffie zet
De'Longhi Eletta
Beter model
Kies je De'Longhi Rivelia
Kies je kleur: Wit
Kies je De'Longhi Rivelia:
Zonder melkreservoir
|
Wit
Beter model
Kies je De'Longhi Rivelia
Kies je kleur: Wit
Volgens onze volautomatische espressomachinespecialist
5 sterren
1
4 sterren
2
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Reiniging
Gebruiksgemak
Smaak
Geluidsniveau
Design
Door de verwisselbare containers kan je makkelijk switchen naar een ander soort koffie of Deca. Je kan na het wisselen kiezen om de molen te ledigen of om direct een kop te zetten die dan natuurlijk een mix is van 2 bonen. Iedere gebuiker kan gemakkelijk zijn voorkeuren ingeven.
Jozef
2 maart 2025
past in elk keukenhoek
Otto
10 oktober 2025
Huidig product
Â
Â
629,-
719,-
605,-
Display, Touchscreen
Knoppen
Knoppen
Artikelnummer | 945439 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 0132213209 | |
Merk | DeLonghi | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Type koffiezetapparaat | Volautomatische espressomachine | |
|---|---|---|
Type koffie/vulling | Gemalen koffie, Koffiebonen | |
Inhoud bonenreservoir | 250 g | |
Dubbel bonenreservoir | ||
Inhoud waterreservoir | 1,4 l | |
Manier van afnemen waterreservoir | Uittillen | |
Heetwaterfunctie | ||
Standby functie |
Voorgeprogrammeerde koffievarianten | Americano, Dubbele Espresso, Espresso, Grote koffie, Lungo | |
|---|---|---|
Cold brew | ||
Extractieprocess espresso | Gelijke druk | |
Aantal kopjes per zetbeurt | 1 | |
Instelbare koffiesterkte | ||
Instelbaar koffievolume | ||
Instelbare watertemperatuur |
Geschikt voor melk opschuimen | ||
|---|---|---|
Manier van melkspecialiteit zetten | Handmatig met stoompijp | |
Melkopschuimmethode | Stoompijpje | |
Instelbaar melkvolume | ||
2 melkspecialiteiten tegelijk |
Kopjes warmhoudplaat | ||
|---|---|---|
Bediening | Display, Touchscreen | |
Instelbare gebruikersprofielen | ||
Aantal instelbare gebruikersprofielen | 4 | |
Koffiemachine bedienbaar via app | Niet mogelijk |
Hulp bij onderhoud | Veel hulp | |
|---|---|---|
Machine spoelen na gebruik | Automatisch | |
Type ontkalkingsprogramma | Melding en begeleiding | |
Hoevaak ontkalken met waterfilter | 1 keer per 2 maanden | |
Melkleidingen spoelen na gebruik | Automatisch | |
Zetgroep onderhoud | Handmatig afspoelen | |
Vaatwasmachinebestendige onderdelen | Melkreservoir, Melkslang, Opvangrooster |
Materiaal behuizing | Kunststof | |
|---|---|---|
Kleur | Wit | |
Hoogte | 38,5 cm | |
Breedte | 24,5 cm | |
Diepte | 43 cm | |
Gewicht | 9,7 kg |
Materiaal waterleiding | Koper | |
|---|---|---|
Materiaal maalschijven | RVS | |
Verwarmingssysteem koffie | Thermoblock | |
Pompdruk | 15 bar | |
Vermogen | 0 - 1450 W |
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je volautomatische espressomachine toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
2 jaar Zekerheidspakket
9,99
eenmalig3 jaar Zekerheidspakket
47,99
eenmaligDe Consumentenbond heeft de De'Longhi Rivelia EXAM440.35.W aan strenge tests onderworpen. De De'Longhi Rivelia EXAM440.35.W is hierbij beloond met een hoge score en mag het prestigieuze predicaat 'best getest' dragen!