Acer Aspire XC-840 IN4128Pro
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze desktopspecialist
Werk in lichte programma's met de Acer Aspire XC-840 IN4128Pro. Deze toren heeft een Intel Celeron processor en 4 gigabyte aan DDR4 RAM, waarmee je lichte taken uitvoert. Denk aan het maken van presentaties en het schrijven van teksten in Office programma's. Je zet deze desktop gemakkelijk op de grond, waardoor je extra ruimte overhoudt op je bureau. Dit is handig wanneer je geen grote werkplek hebt. Je breidt het 4 gigabyte werkgeheugen gemakkelijk uit tot 16 gigabyte aan DDR5 RAM, waarmee je extra soepel werkt. Daarnaast sluit je gemakkelijk meerdere monitoren aan op de desktop, bijvoorbeeld wanneer je jouw werk per scherm wilt verdelen. Voor data overdracht en het aansluiten van accessoires gebruik je de 8 usb A poorten en 2 usb C poorten. Zo heb je nooit te weinig poorten.Daarnaast profiteer je van de voordelen van Windows Pro. Dit besturingssysteem biedt een betere beveiliging van je bestanden en laat je vanaf een afstand inloggen. Zo kom je altijd gemakkelijk bij je bestanden.
Ontvang een dag na aankoop een e-mail met een persoonlijke vouchercode voor 1 jaar gratis Norton 360 Deluxe antivirus.
Processor | Intel Celeron | |
|---|---|---|
Processor cijfer | N4505 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB | |
Videokaart chipset | Intel UHD Graphics | |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB |
5 sterren
0
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Ben jij een zakelijke klant? Dan bieden we je graag extra services aan zoals:
Lees hier meer over Coolblue zakelijk of maak direct een zakelijk account aan.
Artikelnummer | 954679 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | DT.BH6EH.004 | |
Merk | Acer | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Processor | Intel Celeron | |
|---|---|---|
Processor cijfer | N4505 | |
Processor kernen | Dual core (2) | |
Kloksnelheid | 2 GHz | |
Turbo snelheid | 2,9 GHz | |
Cachegeheugen | 4 MB |
Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB | |
|---|---|---|
Samenstelling geheugen | 1 x 4 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 2 | |
Geheugenslot 1 | 4 GB | |
Geheugenslot 2 | 0 GB | |
Geheugensnelheid | 2933 MHz | |
Type geheugen | DDR4 |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB | |
|---|---|---|
Type opslag | SSD | |
Opslagcapaciteit van SSD | 128 GB | |
Aantal SSD's | 1 | |
Type SSD | M.2 NVMe (PCIe) |
Videokaart chipset | Intel UHD Graphics | |
|---|---|---|
Soort videokaart | Shared | |
Gaming videokaart | Shared videokaart |
Besturingssysteem | Windows | |
|---|---|---|
Versie van Windows OS | Windows 11 Pro | |
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Vormfactor (IT behuizing) | Desktop PC | |
|---|---|---|
Hoogte | 10 cm | |
Breedte | 33 cm | |
Diepte | 29,5 cm | |
Gewicht | 3 kg | |
Materiaal | Kunststof | |
Kleur | Zwart | |
Afwerking | Mat & glanzend | |
VESA beugelmogelijkheid |
Wifi ingebouwd | ||
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.0 |
Totaal aantal HDMI poorten desktop achterkant | 1 | |
|---|---|---|
Aantal HDMI 1.4 poorten desktop achterkant | 1 | |
Totaal aantal VGA poorten desktop achterkant | 1 |
Totaal aantal USB-A poorten desktop achterkant | 4 | |
|---|---|---|
Aantal USB-A 2.0 poorten (480 Mbps) desktop achterkant | 4 | |
Netwerkaansluiting | ||
Ethernetsnelheid | Gigabit Ethernet (1000 Mbps) | |
Aantal ethernet poorten | 1 |
Totaal aantal overige USB-A poorten desktop | 1 | |
|---|---|---|
Aantal overige USB-A 3.0 poorten (5 Gbps) desktop | 1 | |
Totaal aantal overige USB-C poorten desktop | 1 | |
Aantal overige USB-C 3.0 poorten (5 Gbps) desktop | 1 | |
Totaal aantal overige hoofdtelefoon aansluitingen desktop | 1 | |
Totaal aantal overige Microfoon aansluitingen desktop | 1 |
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
|---|---|---|
Vermogen | 65 W |
TPM (Trusted platform module) |
|---|
Aantal uitbreidbare 3.5" sloten | 1 |
|---|
Inclusief scherm |
|---|
Optische drive beschikbaar |
|---|
Webcam |
|---|
Ingebouwde luidsprekers |
|---|
Snelheidsklasse | Basisklasse |
|---|
Fabrieksgarantie |
|---|
Introductiejaar | 2024 | |
|---|---|---|
Geheugenkaartlezer |