Volgens onze beamerspecialist
Scherpte | Full HD (1080p) | |
|---|---|---|
Hoeveelheid licht | 400 ISO lumen | |
Smart functie eigenschappen | ||
Maximaal geluidsniveau | 28 dB |
5 sterren
4
4 sterren
2
3 sterren
1
2 sterren
0
1 ster
0
Gebruiksgemak
Beeldkwaliteit
Design
Mogelijkheden
Lang gezocht naar de (voor mij) ideale beamer, maar ik heb 'm gevonden!
Bliss
16 januari 2025
Het apparaat ziet er mooi uit, is makkelijk mee te nemen en heeft verrassend goed beeld bij daglicht en het geluid is prima voor een dergelijk apparaat. Wat wel tegenvalt is de cast functies en de apps. Het apparaat heeft een eigen app store met weinig apps die relevant zijn. Er zou een chromecast built in zijn maar dit werkt iig niet met iphone om te streamen, hiervoor een google chromecast moeten gebruiken. De beamer zelf is enkel in te stellen met afstandbediening, geen app of bediening op de besmer zelf, mocht de afstandbediening uitvallen is enkel een vervanging of universele afstandbediening de oplossing, voor deze tijd is die afhankelijkheid wel bijzonder te noemen. Verder is de beamer prima, zeker gezien de prijs (in aanbieding gekocht)
Steve
26 maart 2025
Bevalt goed, maar ik geen ervaring met alternatieve producten
Leen
12 februari 2026
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je beamer toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
3 jaar Zekerheidspakket
16,99
eenmalig5 jaar Zekerheidspakket
31,99
eenmaligArtikelnummer | 955439 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | WK03C | |
Merk | Xgimi | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Scherpte | Full HD (1080p) | |
|---|---|---|
Hoeveelheid licht | 400 ISO lumen | |
Contrastverhouding | 100000 | |
Smart functie eigenschappen |
HDR ondersteuning | ||
|---|---|---|
Type HDR | HDR10, HLG | |
Input lag | 30 ms | |
Minimale beeldgrootte (diagonaal) | 40 inch | |
Maximale beeldgrootte (diagonaal) | 200 inch | |
Beeldverhouding projectie | 16:9 | |
Alternatieve beeldverhouding | 4:3 | |
Projector technologie | LED DLP | |
3D | ||
3D technologie | Actief |
Type throw ratio | Normal throw | |
|---|---|---|
Zoomfunctie | ||
Keystone correctie | ||
Keystone-correctie | Verticaal en horizontaal | |
Lens shift | Verticaal en horizontaal |
Type lichtbron | LED | |
|---|---|---|
Vervangbare lamp |
Maximaal geluidsniveau | 28 dB | |
|---|---|---|
Geluidsniveau (spaarstand) | 28 dB |
Smart platform | Android | |
|---|---|---|
Chromecast ingebouwd | ||
Screen mirroring optie | ||
AirPlay | ||
Mediaspeler | ||
Geheugenkaartlezer |
Wifi ingebouwd | ||
|---|---|---|
Bluetooth |
HDMI-aansluiting | ||
|---|---|---|
Type HDMI aansluiting | Standaard HDMI Type A | |
HDMI ARC (Audio Return Channel) | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A | |
Usb functie | Data overdracht, Media afspelen, Software updates, Verbinding apparaat | |
Aantal usb-aansluitingen | 1 | |
VGA-aansluiting | ||
Mobile HD Link (MHL) | ||
Digitaal optische aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Statiefaansluiting | ||
Screen trigger | ||
Kensington slot |
Gewicht | 1,18 kg | |
|---|---|---|
Hoogte | 23,5 cm | |
Breedte | 21,8 cm | |
Diepte | 6,4 cm | |
Kleur | Zilver |
Accu (stroombron) |
|---|