Clean Air Optima CA-510 Pro Smart
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Kies je luchtreiniger
Reinigt grotere ruimtes met extra groot filter
Kies je luchtreiniger
Verzeker je luchtreiniger
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn luchtreiniger?
Voeg eerst je luchtreiniger toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
5 jaar Zekerheidspakket
41,99
eenmalig
Specificaties
Product
Artikelnummer | 967489 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | CA-510Pro Smart | |
Merk | Clean Air Optima | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Reinigingsprestaties
Reinigingstechniek | Filters en Ionisatie | |
|---|---|---|
Gebruikssituatie luchtreinigers | Basisreiniging, Verlichten van allergieklachten, Verlichten van astmaklachten | |
Max. te reinigen oppervlakte volgens Coolblue test | 110 m2 | |
Maximaal te reinigen oppervlakte bij allergie | 53 m2 | |
Maximaal te reinigen oppervlakte bij astma | 37 m2 | |
Clean Air Delivery Rate | 468 m3/h | |
AHAM certificaat | Nee | |
Minimaal geluidsniveau | 10 dB | |
Maximaal geluidsniveau | 55 dB |
Filters & Onderhoud
Type filter | HEPA 13: 99,95% filtering | |
|---|---|---|
EPA-filter | ||
Hepa-filter | ||
Type HEPA-filter | HEPA 13: 99.95% filtering | |
Volledig afgedicht volgens HEPA H13 norm | ||
Koolstoffilter | ||
Geurfilter | ||
Formaldehyde filter | ||
Voorfilter | ||
Vervangbaar filter |
Slimme functies & Bediening
Compatibel met smartphone / apps | ||
|---|---|---|
Luchtkwaliteitssensor | ||
Display | ||
Nachtmodus | ||
Pollenprogramma | ||
Aantal standen | 4 | |
Afstandsbediening | ||
Automatisch uitschakelen | ||
Kinderbeveiliging |
Extra functionaliteiten
Te gebruiken als ventilator | ||
|---|---|---|
Verwarmingsfunctie | ||
Bevochtiger | ||
Ionisatie functie | ||
UVC functie |
Fysieke eigenschappen & Stroom
Hoogte | 56 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 32 cm | |
Diepte | 21 cm | |
Gewicht | 7,5 kg | |
Kleur | Wit | |
Materiaal | Kunststof | |
Afwerking | Mat | |
Verrijdbaar | ||
Kantelbaar | ||
Verstelbare uitblaasrichting | ||
Oververhittingsbeveiliging | ||
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
Kabellengte | 1,9 m |