HP DeskJet 4322 All-in-One
Kies je printer:
Wit
|
Geen extra cartridges
Kies de betere printer waarmee je papier bespaart
Kies je printer
Kleur: Wit
Meegeleverde accessoires
- Weet als eerste wanneer dit product op voorraad is
Kies je printer:
Wit
|
Geen extra cartridges
Kleur: Wit
Meegeleverde accessoires
Volgens onze printerspecialist
Afdruktechnologie | Inkjet | |
|---|---|---|
Type printer | All-in-one | |
Type inkt | Cartridges | |
Automatisch dubbelzijdig afdrukken | ||
Automatisch documentinvoer (ADF) | ||
Automatisch dubbelzijdig scannen | ||
Kleurenprinter | ||
Maximaal afdrukformaat | A4 |
5 sterren
0
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Schaf je de HP DeskJet 4322 All-in-One aan, dan krijg je 3 of 6 maanden gratis HP Instant Ink. Meld je binnen 7 dagen na installatie van je printer aan om mee te doen aan deze actie. Dit plan is maandelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Bekijk de actievoorwaarden (pdf) voor meer informatie over de registratie en hoeveel maanden gratis HP Instant Ink je krijgt bij dit specifieke model. Eerst weten wat Instant Ink is? Lees meer op onze adviespagina.
Huidig product
70,-
88,-
89,-
Adviesprijs HP
159,90109,-
99,-
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
12 eurocent
22 eurocent
22 eurocent
10 eurocent
6 eurocent
Standaard
Standaard
Standaard
Goed
Goed
Artikelnummer | 972400 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | A24HNB | |
Merk | HP | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Formaat printer | Groot | |
|---|---|---|
Breedte | 42,8 cm | |
Diepte | 20 cm | |
Hoogte | 33,2 cm | |
Kleur | Wit | |
Gewicht | 4,81 kg |
Type printer | All-in-one | |
|---|---|---|
Fotoprinter | ||
Printkwaliteit foto's | Standaard | |
Draagbaar (mobiel gebruik) | ||
Gebruikslocatie | Thuis |
Cartridge lijn | HP 308 | |
|---|---|---|
Afdruktechnologie | Inkjet | |
Type inkt | Cartridges | |
Aantal cartridges/toners | 2 | |
Kleurenprinter | ||
Afdruksnelheid zwart (ISO) | 8,5 ppm | |
Afdruksnelheid kleur (ISO) | 5,5 ppm | |
Eerste zwarte pagina klaar na | 15 seconden | |
Snelheidsklasse | Standaard | |
Verbruikskosten per pagina | 12 eurocent | |
Maximale printresolutie hoogte | 1200 dpi | |
Maximale printresolutie breedte | 4800 dpi | |
Maximaal afdrukformaat | A4 | |
Automatisch dubbelzijdig afdrukken | ||
Randloos printen |
Scan functionaliteit | ||
|---|---|---|
Automatisch dubbelzijdig scannen | ||
Maximale optische scanresolutie breedte | 1200 dpi | |
Maximale optische scanresolutie hoogte | 1200 dpi | |
Type scanner | Documentscanner, Flatbed scanner | |
Maximaal scanformaat | A4 (21 x 29,7 cm) | |
Automatisch documentinvoer (ADF) | ||
Maximaal papierformaat ADF | A4 | |
Scanformaten | A4, A5, A6, A7 | |
Kleurdiepte output | 24 bpp | |
Scannen naar | Afbeelding, App, E-mail adres, PC (lokaal), PC (netwerk), PDF | |
Invoercapaciteit ADF | 35 | |
OCR |
Kopieerfunctionaliteit | ||
|---|---|---|
Kopieersnelheid zwart (ISO) | 6 ppm | |
Kopieersnelheid kleur (ISO) | 3 ppm | |
Maximale kopieerresolutie hoogte | 300 dpi | |
Maximale kopieerresolutie breedte | 300 dpi |
Faxfunctionaliteit |
|---|
Ingebouwd scherm | ||
|---|---|---|
Kleurenscherm | ||
Touchscreen |
Geschikt voor HP+ | ||
|---|---|---|
Geschikt voor HP Instant Ink | ||
Aantal maanden HP Instant Ink meegeleverd | 3 | |
Geschikt voor Epson ReadyPrint |
Compatibel met besturingssysteem | Android, Chrome OS, Windows, iOS, macOS | |
|---|---|---|
Type verbinding | Bedraad, Draadloos | |
Apple AirPrint | ||
E-mail print | ||
WPS (Wireless Protected Setup) | ||
Versie female standaard usb-A poort | 2.0 | |
Ethernet poort | ||
NFC | ||
Wifi ingebouwd | ||
Bluetooth | ||
Wifi direct | ||
Usb-aansluiting |
Handmatige invoerlade | ||
|---|---|---|
Foto papierlade | ||
Uitvoercapaciteit uitvoerlade | 25 | |
Maximale afdrukformaat standaard papierlade | A4 | |
Invoercapaciteit standaard papierlade | 60 | |
Aantal standaard papierlades | 1 |
Geheugenkaartlezer |
|---|
Keurmerk duurzaam product | Energy Star | |
|---|---|---|
Groene productie kenmerken | Milieuvriendelijke verpakking |