LG UltraGear Evo 39GX950A-B.AEU OLED Curved
Kies je monitor
39 inch - 5K2K - 330Hz - Tandem OLED - Curved
Kies je monitor
- Weet als eerste wanneer dit product op voorraad is
Verzeker je monitor
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn monitor?
Voeg eerst je monitor toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
3 jaar Zekerheidspakket
309,-
eenmalig5 jaar Zekerheidspakket
554,-
eenmalig
Specificaties
Product
Artikelnummer | 980738 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 39GX950A-B.AEU | |
Merk | LG | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Beeldscherm
Schermdiagonaal | 39 inch | |
|---|---|---|
Aanbevolen beeldresolutie | 5120 x 2160 | |
Scherpte | 5K | |
Beeldverhouding | Ultrawide (21:9) | |
Verversingssnelheid | 165 Hz | |
Reactietijd | 0,03 ms | |
Paneeltype | OLED | |
Helderheid | 335 cd/m2 | |
Local dimming | ||
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 1850000 | |
Touchscreen | ||
Type HDR | DisplayHDR 500 True Black | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | DCI-P3 | |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | Freesync Premium, G-Sync Compatible | |
Resolutie breedte | 5120 pixels | |
Resolutie hoogte | 2160 pixels | |
Type anti-reflectie | Anti glare | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Fysieke eigenschappen
Hoogte | 40,5 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 92,14 cm | |
Diepte | 11,87 cm | |
Gewicht | 10,7 kg | |
Kleur | Zwart | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Gaming | |
Curved | ||
Scherm kromming | 1000 R |
Aansluitingen en verbindingen
Aantal HDMI poorten | 2 | |
|---|---|---|
Aantal Female HDMI type A 2.1 poort | 2 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Type hoofdtelefoon aansluiting | 3.5 mm (TRS) | |
Aantal usb-c poorten | 1 | |
Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | 1 | |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.4 poort | 1 | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 2 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.2 | |
Aantal female 3.5 mm TRS Audio Jack poort | 1 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Aantal usb-aansluitingen | 3 | |
Geschikt voor Daisy Chaining | ||
Usb-C dock |
Verstelbaarheid
In hoogte verstelbaar | ||
|---|---|---|
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieverbruik
Energieklasse | G | |
|---|---|---|
Energieverbruik standby | 0,5 W | |
Energieverbruik actief | 40 W | |
Energieverbruik per 1000h | 46 kWh |
Overige eigenschappen
Ingebouwde luidsprekers | ||
|---|---|---|
Geluidssysteem | Stereo | |
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Kwaliteitseigenschappen
Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in 4K, Foto's bewerken, Gaming, Internet, e-mail en tekstverwerken, Video's bewerken |
|---|