Artikelnummer | 987643 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | D06FQA | |
Merk | HP | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Formaat printer | Medium | |
|---|---|---|
Breedte | 42,75 cm | |
Diepte | 36,4 cm | |
Hoogte | 19,86 cm | |
Kleur | Groen | |
Gewicht | 6,38 kg |
Type printer | All-in-one | |
|---|---|---|
Fotoprinter | ||
Printkwaliteit foto's | Standaard | |
Draagbaar (mobiel gebruik) | ||
Aanbevolen voor gebruik printers | Thuis printen, Zakelijk printen |
Inktfles lijn | HP 31 / 32XL | |
|---|---|---|
Verbruikskosten van één pagina | 0,4 eurocent | |
Afdruktechnologie | Inkttank | |
Type inkt | Inktflessen | |
Aantal cartridges/toners | 4 | |
Kleurenprinter | ||
Afdruksnelheid zwart (ISO) | 15 ppm | |
Afdruksnelheid kleur (ISO) | 9 ppm | |
Eerste zwarte pagina klaar na | 14 seconden | |
Snelheidsklasse | Goed | |
Maximale printresolutie hoogte | 1200 dpi | |
Maximale printresolutie breedte | 4800 dpi | |
Maximaal afdrukformaat | A4 | |
Automatisch dubbelzijdig afdrukken | ||
Randloos printen | ||
Maximaal afdrukformaat dubbelzijdig | A4 |
Scan functionaliteit | ||
|---|---|---|
Automatisch dubbelzijdig scannen | ||
Maximale optische scanresolutie breedte | 1200 dpi | |
Maximale optische scanresolutie hoogte | 1200 dpi | |
Type scanner | Documentscanner, Flatbed scanner | |
Maximaal scanformaat | A4 (21 x 29,7 cm) | |
Automatisch documentinvoer (ADF) | ||
Maximaal papierformaat ADF | A4 | |
Scanformaten | A4 | |
Scansnelheid (ppm) | 8 ppm | |
Kleurdiepte output | 24 bpp | |
Scannen naar | Afbeelding, Bestand, Cloud, E-mail, E-mail adres, PC (lokaal), PC (netwerk), PDF | |
Invoercapaciteit ADF | 35 | |
OCR |
Kopieerfunctionaliteit | ||
|---|---|---|
Kopieersnelheid zwart (ISO) | 13 ppm | |
Kopieersnelheid kleur (ISO) | 6 ppm | |
Maximale kopieerresolutie hoogte | 600 dpi | |
Maximale kopieerresolutie breedte | 600 dpi |
Faxfunctionaliteit | ||
|---|---|---|
Kleurenfax |
Ingebouwd scherm | ||
|---|---|---|
Kleurenscherm | ||
Touchscreen |
Compatibel met besturingssysteem | Android, Chrome OS, Linux, Windows, Windows Phone, iOS, macOS | |
|---|---|---|
Type verbinding | Bedraad, Draadloos | |
Apple AirPrint | ||
E-mail print | ||
WPS (Wireless Protected Setup) | ||
Versie female standaard usb-A poort | 2.0 | |
Ethernet poort | ||
Aantal ethernet poorten | 1 | |
NFC | ||
Wifi ingebouwd | ||
Wifi frequentie printers | 2.4 GHz, 5 GHz | |
Wifi direct | ||
Bluetooth | ||
Usb-aansluiting |
Locatie papierinvoer | Voorkant | |
|---|---|---|
Handmatige invoerlade | ||
Foto papierlade | ||
Uitvoercapaciteit uitvoerlade | 100 | |
Maximale afdrukformaat standaard papierlade | A4 | |
Invoercapaciteit standaard papierlade | 250 | |
Aantal standaard papierlades | 1 |
Geheugenkaartlezer |
|---|
Keurmerk duurzaam bedrijf | CDP A-list bedrijf, EcoVadis Platinum, Responsible Business Alliance, Science Based Targets initiative (SBTi) | |
|---|---|---|
Groene productie kenmerken | Milieuvriendelijke verpakking |
450,-
Afdruktechnologie | Inkttank | |
|---|---|---|
Type printer | All-in-one | |
Kleurenprinter | ||
Automatisch dubbelzijdig afdrukken | ||
Maximaal afdrukformaat | A4 | |
Automatisch documentinvoer (ADF) | ||
Wifi direct |
Volgens onze printerspecialist
Het is een 4-in-1 printer, waardoor je naast printen ook scant, kopieert en faxt.
Met een vol inktreservoir print je duizenden pagina's en als ze leeg zijn, vul je ze makkelijk bij.
Dankzij de automatische documentinvoer (ADF) scant en kopieert de printers een stapel papier in één keer.
Wil je ook automatisch dubbelzijdig scannen, kies dan voor een printer met DADF.
Wil je meer dan 10 pagina's per minuut in kleur printen, neem dan een printer met een hogere afdruksnelheid.
450,-
Binnenkort leverbaar
Binnenkort leverbaar