Tweedekans Melitta Barista T SMART Zwart F830-102
Staat van dit product
Het product heeft een kras rondom. Het product heeft een vlek aan de binnenkant.
Geretourneerd
·
Zichtbaar beschadigd
Specificaties
Product
Artikelnummer | 808752 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 6761412 | |
Merk | Melitta | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene eigenschappen
Type koffiezetapparaat | Volautomatische espressomachine | |
|---|---|---|
Type koffie/vulling | Gemalen koffie, Koffiebonen | |
Inhoud bonenreservoir | 270 g | |
Dubbel bonenreservoir | ||
Inhoud waterreservoir | 1,7 l | |
Manier van afnemen waterreservoir | Uittillen | |
Heetwaterfunctie | ||
Standby functie |
Koffiebereiding
Voorgeprogrammeerde koffievarianten | Americano, Cafe latte, Cappuccino, Doppio, Dubbele Espresso, Espresso, Espresso macchiato, Flat white, Grote koffie, Koffie verkeerd, Latte macchiato, Lungo, Ristretto, Warme melk | |
|---|---|---|
Cold brew | ||
Extractieprocess espresso | Gelijke druk | |
Aantal kopjes per zetbeurt | 2 | |
Instelbare koffiesterkte | ||
Instelbaar koffievolume | ||
Instelbare watertemperatuur |
Melkbereiding
Geschikt voor melk opschuimen | ||
|---|---|---|
Manier van melkspecialiteit zetten | Automatisch met 1 druk op de knop | |
Melkopschuimmethode | Automatische stoompijp, Melkopschuimer, Melkreservoir, Melkslang | |
Instelbaar melkvolume | ||
2 melkspecialiteiten tegelijk | ||
Inhoud melkreservoir | 0,2 l |
Extra opties
Kopjes warmhoudplaat | ||
|---|---|---|
Bediening | Display, Touchscreen | |
Instelbare gebruikersprofielen | ||
Aantal instelbare gebruikersprofielen | 5 | |
Koffiemachine bedienbaar via app | Direct mogelijk | |
Functies in app | Extra koffiespecialiteiten, Gebruikersprofielen, Onderhoudsinstructies, Recepten samenstellen |
Onderhoud
Hulp bij onderhoud | Veel hulp | |
|---|---|---|
Machine spoelen na gebruik | Automatisch | |
Type ontkalkingsprogramma | Melding en begeleiding | |
Tijdsduur ontkalken | 30 min | |
Hoevaak ontkalken met waterfilter | 1 keer per jaar | |
Melkleidingen spoelen na gebruik | Automatisch | |
Zetgroep onderhoud | Handmatig afspoelen, Reinigingsprogramma uitvoeren | |
Vaatwasmachinebestendige onderdelen | Deksel bonenreservoir, Koffie-uitloop, Koffiedikbak, Lekbak, Opvangrooster, Waterreservoir |
Fysieke eigenschappen
Stevigheid | Goed | |
|---|---|---|
Materiaal behuizing | Kunststof | |
Afwerking | Glanzend | |
Kleur | Zwart | |
Hoogte | 37,2 cm | |
Breedte | 25,9 cm | |
Diepte | 46,7 cm | |
Gewicht | 10,6 kg |
Technische eigenschappen
Materiaal waterleiding | Silicone | |
|---|---|---|
Materiaal maalschijven | Staal | |
Verwarmingssysteem koffie | Boiler met warmtewisselaar | |
Pompdruk | 15 bar | |
Vermogen | 1450 W |
Onderscheidingen
Als beste getest |
|---|
Dit wordt 'm
Geretourneerd · Zichtbaar beschadigd
- Tot 3 maanden gebruikt
- Geretourneerd product in beschadigde originele verpakking
- Incompleet