Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Verzeker je mobiele telefoon
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een kapot scherm na vallen)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn mobiele telefoon?
Voeg eerst je mobiele telefoon toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
74,-
eenmalig3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
110,-
eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
3,17
per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
3,97
per maand
Specificaties
Product
Artikelnummer | 505762 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 99HABN003-00 | |
Merk | HTC | |
Afhandeling van je defect | Pick-up-and-return-garantie | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene eigenschappen
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
|---|---|---|
T9-woordenboek | ||
Fysiek toetsenbord | ||
FM-radio |
Besturingssysteem en updatebeleid
Besturingssysteem | Android |
|---|
Fysieke eigenschappen
Hoogte | 13,9 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 6,9 cm | |
Diepte | 0,99 cm | |
Gewicht | 158 g | |
Kleur | Wit | |
Waterbestendig | ||
Schokbestendig |
Processor en geheugen
Totale opslagcapaciteit | 8 GB | |
|---|---|---|
Intern werkgeheugen (RAM) | 1 GB | |
Geheugenkaartlezer | ||
Type geheugenkaart | Micro SD | |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 128 GB |
Simkaart
SIM-lock vrij | ||
|---|---|---|
Dual SIM |
Camera achterkant
Ingebouwde camera | ||
|---|---|---|
Totaal aantal megapixels | 5 MP | |
Autofocus | ||
Tweede camera achterkant | ||
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 0,3 MP |
Beeldscherm
Schermdiagonaal | 4,7 inch | |
|---|---|---|
Resolutie hoogte | 854 pixels | |
Resolutie breedte | 480 pixels | |
Pixel-dichtheid | 208 ppi | |
Touchscreen | ||
Scherpte | SD | |
Krasbestendig |
Batterij
Accu/batterijcapaciteit | 2100 mAh |
|---|
Connectiviteit
Wifi ingebouwd | ||
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless B, Wireless G, Wireless N | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 4.0 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting |
Sensoren
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
|---|---|---|
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |