Samsung Galaxy Ace Style Wit
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
De Samsung Galaxy Ace Style, een leuke telefoon met alles wat je kunt verwachten op dit prijspunt. Een vlotte dual core-processor, Android 4.4 en een scherpe 5 megapixel-camera. Maar, wat de Ace Style écht anders maakt dan de rest is zijn design. Op de achterkant tref je een een afwijkende 'streep' aan. Dit ziet er niet alleen fraai uit, maar zorgt ook extra grip.
5 sterren
0
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een kapot scherm na vallen)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je mobiele telefoon toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
32,99
eenmalig3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
48,99
eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
1,36
per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
1,99
per maandArtikelnummer | 532223 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | SM-G310HZWNPHN | |
Merk | Samsung | |
Afhandeling van je defect | Carry-in-garantie | |
Oude apparaat gratis retour |
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
|---|---|---|
T9-woordenboek | ||
Fysiek toetsenbord | ||
FM-radio | ||
Noodknop | ||
Extra luide beltoon | ||
Extra grote toetsen | ||
Geschikt voor hoortoestel |
Besturingssysteem | Android |
|---|
Hoogte | 12,1 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 6,2 cm | |
Diepte | 1,08 cm | |
Gewicht | 0,124 kg | |
Kleur | Wit | |
Waterbestendig | ||
Schokbestendig |
Totale opslagcapaciteit | 4 GB | |
|---|---|---|
Intern werkgeheugen (RAM) | 0,512 GB | |
Geheugenkaartlezer | ||
Type geheugenkaart | Micro SD | |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 4 GB |
SIM-lock vrij | ||
|---|---|---|
Dual SIM |
Ingebouwde camera | ||
|---|---|---|
Totaal aantal megapixels | 5 MP | |
Autofocus | ||
Tweede camera achterkant | ||
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 0,2 MP |
Schermdiagonaal | 4 inch | |
|---|---|---|
Resolutie hoogte | 800 pixels | |
Resolutie breedte | 480 pixels | |
Pixel-dichtheid | 233 ppi | |
Touchscreen | ||
Scherpte | SD | |
Krasbestendig |
Accu/batterijcapaciteit | 1500 mAh | |
|---|---|---|
Verwisselbare accu/batterij |
Wifi ingebouwd | ||
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless B, Wireless G, Wireless N | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 4.0 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting |
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
|---|---|---|
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |