HP ProBook 430 G3 i5 8GB 128SSD
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Verzeker je laptop
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een omgestoten glas water)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn laptop?
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
87,-
eenmalig2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
96,-
eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
7,16
per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
7,64
per maand
Specificaties
Product
Artikelnummer | 728625 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 99017196 | |
Merk | HP | |
Afhandeling van je defect | Carry-in-garantie | |
Oude apparaat gratis retour |
Belangrijkste eigenschappen
Schermdiagonaal | 13,3 inch | |
|---|---|---|
Processor | Intel Core i5 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB | |
Videokaart chipset | Intel HD Graphics 520 | |
Touchscreen |
Beeldscherm
Paneeltype | TN paneel | |
|---|---|---|
Scherpte | HD Ready (720p) | |
Resolutie breedte | 1366 pixels | |
Resolutie hoogte | 768 pixels | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend |
Processor
Processor codenaam | Skylake | |
|---|---|---|
Processor kernen | Dual core (2) | |
Kloksnelheid | 2300 MHz | |
Turbo snelheid | 2800 MHz | |
Cachegeheugen | 3 MB |
Werkgeheugen
Samenstelling geheugen | 1 x 8 GB |
|---|
Opslag
Type opslag | SSD | |
|---|---|---|
Opslagcapaciteit van SSD | 128 GB |
Videokaart
Soort videokaart | Shared |
|---|
Fysieke eigenschappen
Model laptop | Laptop | |
|---|---|---|
Kleur | Zilver, Zwart | |
Materiaal | Metaal | |
Type metaal | Aluminium | |
Hoogte | 2,09 cm | |
Breedte | 32,6 cm | |
Diepte | 23,4 cm | |
Gewicht | 1500 g |
Draadloze verbindingen
Mobiele dataconnectie | Geen | |
|---|---|---|
Bluetooth |
Bedrade verbindingen
Usb-aansluiting | ||
|---|---|---|
Aantal usb-aansluitingen | 3 | |
HDMI-aansluiting | ||
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Netwerkaansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbord en touchpad
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
|---|---|---|
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen |
Audio
Ingebouwde microfoon | ||
|---|---|---|
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Standaard luidsprekers |
Webcam
Ingebouwde camera |
|---|
Accu
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
|---|---|---|
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | Ander merk/product specifiek |
Beveiliging
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Kensington slot | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor |