LG G5 SE Zilver
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
Fotograferen met de LG G5 SE is bijzonder. Aan de achterkant zitten maar liefst 2 camera's: eentje van 16 megapixels, terwijl de andere 8 megapixels en een groothoeklens heeft. Ook de selfiecamera telt 8 megapixels. Een andere handige eigenschap is het always-on-scherm, waarop datum, tijd en notificaties te allen tijde zichtbaar blijven. Zo hoef je je telefoon niet aan te raken om op de hoogte te blijven en bespaar je energie. Al jouw gegevens zitten veilig opgeborgen achter een vingerafdrukscanner. Deze zit aan de achterkant van het toestel zodat je er makkelijk bij kunt.
Formaat mobiele telefoon | Gemiddeld | |
|---|---|---|
Camerakwaliteit | Standaard | |
Snelheidsklasse | Matig | |
Beeldscherm kwaliteit | Goed | |
Totale opslagcapaciteit | 32 GB | |
Schermdiagonaal | 5,3 inch |
5 sterren
0
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Artikelnummer | 745396 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | LGD722.ANLDWH | |
Merk | LG | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Carry-in-garantie | |
Oude apparaat gratis retour |
Type mobiele telefoon | Smartphone |
|---|
Besturingssysteem | Android |
|---|
Formaat mobiele telefoon | Gemiddeld | |
|---|---|---|
Hoogte | 14,94 cm | |
Breedte | 7,39 cm | |
Diepte | 0,73 cm | |
Gewicht | 156 g | |
Kleur | Zilver | |
Waterbestendig | ||
Schokbestendig |
Snelheidsklasse | Matig | |
|---|---|---|
Kloksnelheid primaire processor | 1,8 GHz | |
Aantal primaire processor kernen | Quad core (4) | |
Totale opslagcapaciteit | 32 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 3 GB | |
Geheugenkaartlezer | ||
Type geheugenkaart | Micro SD | |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 256 GB |
SIM-lock vrij | ||
|---|---|---|
Dual SIM |
Camerakwaliteit | Standaard | |
|---|---|---|
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 13 MP | |
Autofocus | ||
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 4K @ 30 FPS | |
Achterkant flitser | ||
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/3" | |
Tweede camera achterkant |
Voorkant Camera | ||
|---|---|---|
Aantal megapixels camera voorkant | 8 MP | |
Voorkant flitser |
Schermdiagonaal | 5,3 inch | |
|---|---|---|
Beeldscherm kwaliteit | Goed | |
Resolutie hoogte | 2560 pixels | |
Resolutie breedte | 1440 pixels | |
Pixel-dichtheid | 554 ppi | |
Touchscreen | ||
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Krasbestendig | ||
HDR ondersteuning |
Accu/batterijcapaciteit | 2800 mAh | |
|---|---|---|
Verwisselbare accu/batterij |
Wifi ingebouwd | ||
|---|---|---|
Bluetooth | ||
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting |
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
|---|---|---|
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |