Nokia 6.1 32 GB Zwart
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Formaat mobiele telefoon | Gemiddeld | |
|---|---|---|
Camerakwaliteit | Matig | |
Snelheidsklasse | Goed | |
Beeldscherm kwaliteit | Standaard | |
Totale opslagcapaciteit | 32 GB | |
Introductiejaar | 2018 | |
Schermdiagonaal | 5,5 inch |
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
De Nokia 6.1 32 GB is een Android One smartphone, waardoor je minstens 2 jaar upgrades krijgt naar de nieuwste Android versies en regelmatig beveiligingsupdates ontvangt. Daarnaast heeft de telefoon geen onnodige apps die ruimte in beslag nemen. De mobiele telefoon heeft een dual sight functie waarmee je tegelijkertijd de gebeurtenissen voor en achter de camera filmt. Met deze smartphone heb je dus ogen in je achterhoofd. De 16 megapixel camera en 8 megapixel selfiecamera zorgen ervoor dat je de mooiste beelden maakt. Met de 4K videofunctie ook haarscherpe video's. Bovendien mislukken je video's niet doordat de stemmen onverstaanbaar zijn, want deze smartphone neemt video's op zonder ruis in het geluid.
5 sterren
69
4 sterren
35
3 sterren
1
2 sterren
0
1 ster
1
Gebruiksgemak
Batterijduur
Snelheid
Schermkwaliteit
Prijs-kwaliteitverhouding
Ik was een Samsung gewend, het is even wennen maar na enkele dagen gewend (het zal ook wel aan mijn leeftijd liggen 77).
Jan Roodbol
5 mei 2018
Een Nokia, die de goede naam van Nokia eer aan doet. Ben erg tevreden, voor dit geld de beste koop wat mij betreft.
Geen onnodige apps voorgeïnstalleerd, puur android. Batterij laadt enorm snel op en de telefoon voelt fijn aan (door schermcoating) en ligt erg goed in de hand.
Het enige minpuntje wat ik heb is dat er geen notificatieled op zit, wat in het begin erg wennen was, maar er zit Ambient Display op, dus zodra je je telefoon oppakt, of uit je broekzak haalt zie je al je notificaties.
Thomas
6 mei 2018
Snel geleverd. Goede prijs. Loopt allemaal soepel.
Wyb Ren
24 april 2018
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een kapot scherm na vallen)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je mobiele telefoon toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
117,-
eenmalig3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
175,-
eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
5,05
per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
6,32
per maandArtikelnummer | 807348 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | N6.1-BLK | |
Merk | Nokia | |
Afhandeling van je defect | Carry-in-garantie | |
Oude apparaat gratis retour |
Type mobiele telefoon | Smartphone |
|---|
Introductiejaar | 2018 | |
|---|---|---|
Besturingssysteem | Android | |
Android One |
Formaat mobiele telefoon | Gemiddeld | |
|---|---|---|
Hoogte | 14,88 cm | |
Breedte | 7,58 cm | |
Diepte | 0,815 cm | |
Gewicht | 172 g | |
Kleur | Goud, Zwart | |
Waterbestendig | ||
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Mono |
Snelheidsklasse | Goed | |
|---|---|---|
Processor | Qualcomm Snapdragon 630 | |
Kloksnelheid primaire processor | 2,2 GHz | |
Aantal primaire processor kernen | Octa core (8) | |
Totale opslagcapaciteit | 32 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 3 GB | |
Geheugenkaartlezer | ||
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 256 GB |
SIM-lock vrij | ||
|---|---|---|
Dual SIM |
Camerakwaliteit | Matig | |
|---|---|---|
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 16 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 4K @ 30 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Groothoek | |
Type beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie | |
Diafragma | 2 | |
Type flitser | Single LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/3" | |
Tweede camera achterkant | ||
Derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant |
Voorkant Camera | ||
|---|---|---|
Aantal megapixels camera voorkant | 8 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Schermdiagonaal | 5,5 inch | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 69,98 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Standaard | |
Resolutie hoogte | 1080 pixels | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Pixel-dichtheid | 401 ppi | |
Touchscreen | ||
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Schermtype | IPS - LCD | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 3 | |
HDR ondersteuning |
Accu/batterijcapaciteit | 3000 mAh | |
|---|---|---|
Verwisselbare accu/batterij |
Wifi ingebouwd | ||
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless A, Wireless AC, Wireless B, Wireless G, Wireless N | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.0 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting |
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
|---|---|---|
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |