Misfit Vapor 2 Gen 4 MIS7202
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze smartwatchspecialist
De Misfit Vapor 2 Gen 4 is de opvolger van de Misfit Vapor. Vergeleken met zijn voorganger heeft de Vapor 2 dankzij de dunnere randen rondom de horlogekast een nog groter scherm. Ook heeft de Vapor 2 een ingebouwde gps sensor. Het horloge registreert hierdoor je route, afgelegde afstand en snelheid. Daarnaast meet hij ook je dagelijkse activiteiten. Koppel de smartwatch via bluetooth aan je smartphone en je ontvangt notificaties van je favoriete apps, inkomende oproepen en berichten.
Compatibel met besturingssysteem | Android, iOS | |
Accuduur in tijdmodus | 24 uur | |
Zelfstandige muziekspeler | ||
Breedte | 46 mm |
5 sterren
0
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Artikelnummer | 820542 | |
Fabrikantcode | MIS7202 | |
Merk | Misfit | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Compatibel met besturingssysteem | Android, iOS | |
Besturingssysteem | Merkgebonden, Wear OS | |
Introductiejaar | 2018 |
Kleur horlogekast | Zwart | |
Materiaal horlogekast | RVS | |
Vorm horlogekast | Rond | |
Breedte | 46 mm | |
Diepte | 12,5 mm | |
Gewicht | 136 g | |
Totale opslagcapaciteit | 4 GB | |
Waterbestendigheid | 5 |
Materiaal horlogeband | Metaal | |
Kleur horlogeband | Zwart | |
Type sluiting | [Vouwsluiting] | |
Verwisselbare horlogeband | ||
Compatibiliteit horlogeband | Productspecifiek |
Schermtype | AMOLED | |
Altijd-aan display | ||
Data weergave | Digitaal | |
Touchscreen | ||
Kleurenscherm | ||
Aanpasbare wijzerplaat | ||
Type glas | Mineraal |
Accuduur in tijdmodus | 24 uur |
Bluetooth | ||
ANT+ | ||
Zelfstandige muziekspeler | ||
Muziekbediening | ||
Meldingen van smartphone | Berichten ontvangen, Berichten verzenden, Caller ID, Muziek bediening, [Notificaties] | |
App installatie mogelijk | ||
Camerabediening | ||
NFC | ||
Contactloos betalen |
Snelheidsmeter |
Hartslagmeting | ||
Hartslagzones | ||
Hartslagsensor | Ingebouwde polssensor | |
Moment van hartslagmeting | Continu | |
Melding onregelmatige hartslag | ||
Hartslagmeting onder water |
Sportprofielen aanpassen | ||
Fitnessleeftijd meten | ||
Intervaltraining | ||
VO2 max meting | ||
Automatisch pauzeren | ||
Meet minuten intensieve training | ||
Meet gemiddelde snelheid tijdens activiteit | ||
Rondeteller | ||
Meet staplengte | ||
Meet zwemafstand | ||
Meet zwemsnelheid |
Ingebouwde GPS-ontvanger | ||
Satellietplaatsbepalingssysteem | GPS | |
GPS-toepassing | Routeregistratie |
Kompas | ||
Hoogtemeter | ||
Type hoogtemeter | Barometrisch | |
Versnellingsmeter | ||
Thermometer |
Alarmfunctie | ||
Noodknop | ||
Geofencing |