Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Verzeker je mobiele telefoon
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een kapot scherm na vallen)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn mobiele telefoon?
Voeg eerst je mobiele telefoon toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
102,-
eenmalig3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
153,-
eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
4,39
per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
5,49
per maand
Specificaties
Product
Artikelnummer | 821537 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 11CTLL01A07 | |
Merk | Nokia | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene eigenschappen
Type mobiele telefoon | Smartphone |
|---|
Besturingssysteem en updatebeleid
Introductiejaar | 2018 | |
|---|---|---|
Besturingssysteem | Android | |
Android One |
Fysieke eigenschappen
Hoogte | 14,97 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 7,18 cm | |
Diepte | 0,79 cm | |
Gewicht | 160 g | |
Kleur | Blauw | |
Waterbestendig | ||
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Mono |
Processor en geheugen
Snelheidsklasse | Goed | |
|---|---|---|
Processor | Qualcomm Snapdragon 636 | |
Kloksnelheid primaire processor | 1,8 GHz | |
Aantal primaire processor kernen | Octa core (8) | |
Totale opslagcapaciteit | 32 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 3 GB | |
Geheugenkaartlezer | ||
Type geheugenkaart | Micro SD | |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 400 GB |
Simkaart
SIM-lock vrij | ||
|---|---|---|
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 2 Simkaartsloten en een slot voor een geheugenkaart |
Camera achterkant
Camerakwaliteit | Goed | |
|---|---|---|
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 12 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 4K @ 30 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Elektronische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,8 | |
Type flitser | Dual LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/2.3" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Dieptesensor | |
Type dieptesensor tweede camera achterkant | Standaard dieptesensor | |
Derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Camera voorkant
Voorkant Camera | ||
|---|---|---|
Type camera voorkant | Inkeping in scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 8 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Beeldscherm
Schermdiagonaal | 5,84 inch | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 79,82 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Goed | |
Resolutie hoogte | 2280 pixels | |
Resolutie breedte | 1080 pixels | |
Pixel-dichtheid | 432 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Schermtype | IPS - LCD | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 3 | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | HDR10 |
Batterij
Accu/batterijcapaciteit | 3060 mAh | |
|---|---|---|
Verwisselbare accu/batterij |
Connectiviteit
Wifi ingebouwd | ||
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless A, Wireless AC, Wireless B, Wireless G, Wireless N | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.0 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting |
Sensoren
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
|---|---|---|
Plaatsing vingerafdruksensor | Achterkant | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |