Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Verzeker je mobiele telefoon
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een kapot scherm na vallen)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn mobiele telefoon?
Voeg eerst je mobiele telefoon toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
217,-
eenmalig3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
325,-
eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
9,37
per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
11,71
per maand
Specificaties
Product
Artikelnummer | 831391 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | HONL-20-BLK-BUNDEL | |
Merk | Honor | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene eigenschappen
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
|---|---|---|
Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes |
Besturingssysteem en updatebeleid
Introductiejaar | 2019 | |
|---|---|---|
Introductiemaand | Mei | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 9.0 Pie | |
Update mogelijk naar Android versie | Android 11 | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elke maand | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Mei 2021 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Matig | |
Beoordeling updatebeleid | Standaard |
Fysieke eigenschappen
Formaat mobiele telefoon | Gemiddeld | |
|---|---|---|
Hoogte | 15,42 cm | |
Breedte | 7,39 cm | |
Diepte | 0,78 cm | |
Gewicht | 174 g | |
Kleur | Zwart | |
Waterbestendig | ||
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo |
Processor en geheugen
Snelheidsklasse | Zeer goed | |
|---|---|---|
Processor | HiSilicon Kirin 980 | |
Kloksnelheid primaire processor | 2,6 GHz | |
Aantal primaire processor kernen | Octa core (8) | |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 6 GB | |
Geheugenkaartlezer |
Simkaart
SIM-lock vrij | ||
|---|---|---|
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 2 Simkaartsloten | |
Samsung regiolock |
Camera achterkant
Camerakwaliteit | Goed | |
|---|---|---|
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 48 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 4K @ 30 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,8 | |
Type flitser | Single LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/2" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Groothoek | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 16 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,2 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Geen beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Derde camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 3 | Groothoek | |
Aantal megapixels derde camera achterkant | 2 MP | |
Vast diafragma derde camera achterkant | 2,4 | |
Autofocus derde camera achterkant | ||
Type beeldstabilisatie derde camera aan achterkant | Geen beeldstabilisatie | |
Optische zoom functie derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Camera voorkant
Voorkant Camera | ||
|---|---|---|
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 32 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Beeldscherm
Schermdiagonaal | 6,26 inch | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 86,47 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Resolutie hoogte | 2340 pixels | |
Resolutie breedte | 1080 pixels | |
Pixel-dichtheid | 412 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Schermtype | OLED | |
Krasbestendig | ||
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | HDR10 |
Batterij
Batterijduur volgens klanten | Standaard | |
|---|---|---|
Accu/batterijcapaciteit | 3750 mAh | |
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Huawei SuperCharge, Quick Charge 2.0 | |
Vermogen bedraad snelladen | 22,5 W | |
Draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Connectiviteit
Internetverbinding opties | 4G | |
|---|---|---|
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A, Wireless AC, Wireless B, Wireless G, Wireless N | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.0 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Sensoren
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
|---|---|---|
Plaatsing vingerafdruksensor | Zijkant | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |