HP Pavilion 15-cs2965nd
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Schermdiagonaal | 15,6 inch | |
|---|---|---|
Processor | Intel Core i5 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 1256 GB | |
Videokaart chipset | NVIDIA Geforce MX250 | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Touchscreen | ||
Versie van Windows OS | Windows 10 Home |
Volgens onze laptopspecialist
Ben je benieuwd welke HP laptop bij jou past? Lees op deze pagina alles over de verschillen tussen de HP productlijnen.
Multitask terwijl je foto's bewerkt op de HP Pavilion 15-cs2965nd. Het beeld rendert snel en vloeiend door de NVIDIA GeForce MX 250 videokaart. Met de Intel® Core™ i5-8265U processor gebruik je programma's zoals Adobe Photoshop. 8 GB werkgeheugen is voldoende om daarnaast snel te schakelen naar een ander venster wat je open hebt staan op de Pavilion. Neem deze laptop mee in je tas, dankzij de metalen finish kan hij tegen een stootje. Ook is de HP slechts 1,79 centimeter slank, zodat hij tussen je boeken in je tas past. Als het donker is tik je zonder problemen op het verlichte toetsenbord. De SSD zorgt ervoor dat je al binnen 15 seconden aan de slag gaat na het aanzetten van de laptop. Zo ben je waar en wanneer je maar wilt productief.
Ontvang een dag na aankoop een e-mail met een persoonlijke vouchercode voor 1 jaar gratis Norton 360 Deluxe antivirus.
Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, het Intel logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, het Intel Inside logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside en Intel Optane zijn handelsmerken van Intel Corporation of zijn dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere landen.
5 sterren
22
4 sterren
8
3 sterren
1
2 sterren
0
1 ster
0
Degelijkheid
Gebruiksgemak
Batterijduur
Snelheid
Design
Het is een zeer fijne laptop. Start snel op en ook tijdens het gebruik is hij snel. De batterij gaat langer mij dan ik had verwacht. Qua prijs kwaliteit verhouding had het niet beter gekund.
Dorothea Dankers
14 september 2019
Het is een fijne laptop. Typt lekker, ziet er mooi uit, hij is vreselijk stil en lekker snel, wat fijn is bij foto bewerking.
Ruud Kamstra
7 oktober 2019
Bevalt me tot op heden goed, jammer dat in Windows 10 diverse onderdelen zitten die er wat mij betreft wel uit mogen. Zoals Bing en Edge. mijn voorkeur gaat uit naar Explorer, maar zelfs die wordt gekaapt door Bing.
N.H. Dirkx
2 oktober 2019
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een omgestoten glas water)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
115,-
eenmalig2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
126,-
eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
9,46
per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
10,08
per maandArtikelnummer | 832354 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 6VS94EA#ABH | |
Merk | HP | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Besturingssysteem | Windows | |
|---|---|---|
Schermdiagonaal | 15,6 inch | |
Processor | Intel Core i5 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 1256 GB | |
Videokaart chipset | NVIDIA Geforce MX250 | |
Touchscreen |
Paneeltype | IPS paneel | |
|---|---|---|
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1080 pixels | |
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Adaptive Sync |
Processor codenaam | Whiskey Lake | |
|---|---|---|
Processor kernen | Quad core (4) | |
Kloksnelheid | 1,6 GHz | |
Turbo snelheid | 3,9 GHz | |
Cachegeheugen | 6 MB |
Samenstelling geheugen | 1 x 8 GB | |
|---|---|---|
Geheugenslot 1 | 8 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 1 |
Type opslag | SSD + HDD | |
|---|---|---|
Opslagcapaciteit van SSD | 256 GB | |
Opslagcapaciteit van HDD | 1000 GB | |
Type harde schijf | M.2, NVMe, PCIe, SATA |
Soort videokaart | Dedicated | |
|---|---|---|
Werkgeheugen van videokaart | 2 GB |
Versie van Windows OS | Windows 10 Home | |
|---|---|---|
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Model laptop | Laptop | |
|---|---|---|
Kleur | Zilver | |
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Type metaal | Aluminium | |
Hoogte | 1,79 cm | |
Breedte | 36,16 cm | |
Diepte | 24,56 cm | |
Gewicht | 1,94 kg |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless AC, Wireless B, Wireless G, Wireless N | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 4.2 |
Usb-aansluiting | ||
|---|---|---|
Aantal usb-aansluitingen | 3 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | USB | |
Usb versie Female usb-C poort | 3.1 | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 2 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.1 | |
Aantal usb 3.1 Female usb-C poort | 1 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Versie female HDMI Type A poort | 2.0 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
|---|---|---|
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen |
Ingebouwde microfoon | ||
|---|---|---|
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Bang & Olufsen |
Ingebouwde camera | ||
|---|---|---|
Beeld-definitie webcams | HD Ready (720p) |
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
|---|---|---|
Maximale accu/batterijduur | 10 uur | |
Batterijduur volgens klanten | Goed | |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | Ander merk/product specifiek |
Fabrieksgarantie |
|---|
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor |
Extra geïnstalleerde software |
|---|