Apple MacBook Pro 15" Touch Bar (2019) MV902N/A Space Gray
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Schermdiagonaal | 15,4 inch | |
|---|---|---|
Processor | Intel Core i7 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Videokaart chipset | AMD Radeon Pro 555X | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Touchscreen |
Volgens onze laptopspecialist
Apple MacBook Pro 15" Touch Bar (2019) heeft genoeg kracht om vloeiend in grote apps te navigeren en grafische bestanden te bewerken. Met de Intel Core i7 processor met 6 kernen laat je moeiteloos verschillende apps naast elkaar draaien. Je werkt daarbij nóg efficiënter met de Touch Bar. Zo gebruik je hem bijvoorbeeld voor directe controle over jouw muziek en video's of wissel je sneller tussen penselen in Photoshop. Of je nu in de trein, op kantoor of in een koffietentje werkt, dankzij het Retina scherm met True Tone zie je altijd de mooiste kleuren.
Ontvang een dag na aankoop een e-mail met een persoonlijke vouchercode voor 1 jaar gratis Norton 360 Deluxe antivirus.
5 sterren
11
4 sterren
3
3 sterren
1
2 sterren
0
1 ster
0
Degelijkheid
Gebruiksgemak
Batterijduur
Snelheid
Design
Deze macbook bevalt mij zeer goed, mede door de snelheid en het makkelijke gebruik, wat gewoon superfijn is in combinatie met mijn studie. Verder is het enige minpunt wat ik zou kunnen bedenken misschien wel de prijs, maar bij apparaten van dit soort kaliber weet je dat, en zodra je ermee werkt valt deze prijs in het niet bij waar deze macbook toe in staat is. Het is voor mij echt een aanrader!
Luuk van Hurne
7 september 2019
Product werkt naar behoren, nooit eerder met een Macbook gewerkt maar het duurde niet lang tot ik wist hoe het werkte.
Stijn Radstake
16 januari 2020
Fijne laptop voor grafische toepassingen. Door tweedekans product ook een (relatief) mooie prijs.
MarcelK
13 januari 2020
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een omgestoten glas water)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
221,-
eenmalig2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
280,-
eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
15,54
per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
18,74
per maandArtikelnummer | 832429 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | MV902N/A | |
Merk | Apple | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Besturingssysteem | macOS | |
|---|---|---|
Schermdiagonaal | 15,4 inch | |
Processor | Intel Core i7 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Videokaart chipset | AMD Radeon Pro 555X | |
Touchscreen |
Paneeltype | IPS paneel | |
|---|---|---|
Scherpte | Retina | |
Resolutie breedte | 2880 pixels | |
Resolutie hoogte | 1800 pixels | |
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Reflectie scherm | Glanzend | |
Adaptive Sync | ||
Helderheid | 500 cd/m2 |
Processor codenaam | Coffee Lake | |
|---|---|---|
Processor kernen | Hexa core (6) | |
Kloksnelheid | 2,6 GHz | |
Turbo snelheid | 4,5 GHz | |
Cachegeheugen | 12 MB |
Samenstelling geheugen | 1 x 16 GB | |
|---|---|---|
Geheugenslot 1 | 16 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 1 |
Type opslag | SSD | |
|---|---|---|
Opslagcapaciteit van SSD | 256 GB | |
Type harde schijf | NVMe, PCIe |
Soort videokaart | Dedicated | |
|---|---|---|
Werkgeheugen van videokaart | 4 GB |
Model laptop | Laptop | |
|---|---|---|
Kleur | Grijs | |
Materiaal | Metaal | |
Type metaal | Aluminium | |
Hoogte | 1,55 cm | |
Breedte | 34,93 cm | |
Diepte | 24,07 cm | |
Gewicht | 1,83 kg |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless A, Wireless AC, Wireless B, Wireless G, Wireless N | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.0 |
Usb-aansluiting | ||
|---|---|---|
Aantal usb-aansluitingen | 4 | |
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | DisplayPort Alternatieve Modus, Thunderbolt Alternatieve Modus, USB, USB elektriciteit | |
Usb versie Female usb-C poort | 3.0 | |
Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | 4 | |
HDMI-aansluiting | ||
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
|---|---|---|
Fysieke toetsenbordindeling | ISO | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen |
Ingebouwde microfoon | ||
|---|---|---|
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Standaard luidsprekers |
Ingebouwde camera | ||
|---|---|---|
Beeld-definitie webcams | HD Ready (720p) |
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
|---|---|---|
Maximale accu/batterijduur | 10 uur | |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | Ander merk/product specifiek |
Fabrieksgarantie | ||
|---|---|---|
Fabrieksgarantie carry-in | 2 jaren |
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor |
Extra geïnstalleerde software |
|---|