Sony Alpha A6100 + 16-50mm f/3.5-5.6 OSS
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Verzeker je systeemcamera
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn systeemcamera?
Voeg eerst je systeemcamera toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
26,99
eenmalig2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
44,99
eenmalig3 jaar Zekerheidspakket
43,99
eenmalig3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
70,-
eenmalig
Specificaties
Product
Artikelnummer | 838681 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | ILCE6100LB.CEC | |
Merk | Sony | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene eigenschappen
Geschikt voor type fotograaf | Gevorderd | |
|---|---|---|
Gebruikssituatie camera | Filmen, Vakantie | |
Type fotografie | Architectuur en interieur, Landschap, Natuurfotografie, Portret, Product, Reizen | |
Menutaal | Duits, Engels, Frans, Meertalig, Nederlands | |
Grootte van camera | Klein |
Lens
Objectiefvatting | Sony E-vatting | |
|---|---|---|
Zoom- of primelens | Zoomlens | |
Maximale brandpuntsafstand | 50 mm | |
Minimale brandpuntsafstand | 16 mm | |
Compatible met lensfilter | ||
Filtermaat | 40,5 mm | |
Type autofocus | Contrast detection, Phase detection autofocus | |
Autofocus meegeleverde lens | ||
Beeldstabilisatie meegeleverde lens | ||
Type lens | Standaard |
Sensor
Type beeldsensor | APS-C | |
|---|---|---|
Cropfactor | 1,5 | |
Effectief aantal megapixels | 24 MP |
Beeld
Type beeldprocessor | BIONZ X | |
|---|---|---|
Bestandsindeling foto's | JPEG, RAW | |
Bestandsindeling video | MPEG-4 AVCHD (H.264) | |
Bestandsindeling audio | Dolby Digital 2ch, Linear PCM, ac3 | |
Type beelddefinitie ondersteuning | Full HD (1080p), Ultra HD (4K) | |
Maximale FPS in Ultra HD (4K) | 30 fps | |
IBIS | ||
Aantal scherpstelpunten | 425 |
Opslag
Aantal geheugenkaartsloten | 11 | |
|---|---|---|
Type geheugenkaart | SD, SDHC, SDXC | |
Versie SD-geheugenkaart | SD, SDHC, SDHC UHS, SDXC, SDXC UHS | |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 256 GB |
Belichting
Interne flitser | ||
|---|---|---|
Richtgetal | 6 |
Scherm camera
Schermdiagonaal | 3 inch | |
|---|---|---|
Volledig kantelbaar scherm | ||
Touchscreen | ||
Aantal pixels | 1440000 pixels |
Viewfinder
Viewfinder | ||
|---|---|---|
Type viewfinder | Elektronisch | |
Formaat viewfinder | 0,37 inch |
Aansluitingen
Usb-aansluiting | ||
|---|---|---|
HDMI-aansluiting | ||
Microfoon aansluiting | ||
Type microfoonaansluiting | 3,5 mm jack | |
Type accessoireschoen | Hot shoe |
Connectiviteit
Wifi ingebouwd | ||
|---|---|---|
Bluetooth | ||
NFC | ||
GPS-sensor |
Voeding camera
Type stroomvoorziening | Accu / batterij | |
|---|---|---|
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
Verwisselbare accu/batterij | ||
Model accu | Sony NP-FW50 | |
Accu/batterijcapaciteit | 1,08 Ah |
Fysieke eigenschappen
Gewicht | 396 g | |
|---|---|---|
Hoogte | 66,9 mm | |
Diepte | 59,4 mm | |
Breedte | 120 mm | |
Materiaal | Kunststof | |
Kleur | Zwart |
Bestendigheid
Waterdichtheid | Spatwaterdicht | |
|---|---|---|
Waterbestendig | ||
Stofverwijderingssysteem |