Samsung Galaxy A20s 32GB Blauw
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
Het 32GB opslaggeheugen op de Samsung Galaxy A20s 32GB Blauw is niet erg groot, maar je breidt het met een geheugenkaart van maximaal 512GB behoorlijk uit. De Samsung A20s is een toestel dat geschikt is voor basis gebruik. Taken als berichten sturen en internetten voert het toestel prima uit, maar het kan wel iets langer duren voordat hij zwaardere apps als YouTube opstart. Met de 4.000 mAh batterij kom je gemakkelijk de dag door zonder tussentijds opladen. Verder beschikt het toestel over een ruim 6,5 inch scherm. Heb je kleine handen? Houd er dan rekening mee dat je de smartphone lastiger met één hand bedient. De foto's die je maakt zijn geschikt om door te sturen naar vrienden en familie, maar ze zijn niet heel scherp wanneer je ze afdrukt. Met de groothoeklens passen ook grote gebouwen of weidse landschappen op je foto's. Deze extra lens zie je niet vaak op een smartphone uit deze prijsklasse.
Formaat mobiele telefoon | Heel groot | |
|---|---|---|
Camerakwaliteit | Matig | |
Snelheidsklasse | Matig | |
Beeldscherm kwaliteit | Matig | |
Totale opslagcapaciteit | 32 GB | |
Introductiejaar | 2019 | |
Schermdiagonaal | 6,5 inch |
5 sterren
3
4 sterren
3
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Kwaliteit foto's
Gebruiksgemak
Batterijduur
Snelheid
Schermkwaliteit
Prijs-kwaliteitverhouding
Ik was toe aan een nieuwe telefoon. In de prijsklasse voor wat ik er voor uit wilde geven is dit een hele goede. Door de uitleg die ik toegestuurd kreeg was het over zetten van mijn gegevens van mijn oude telefoon naar mijn nieuwe appeltje eitje. En nog lekker snel geleverd ook.
John
29 september 2020
Een prima telefoon voor deze prijs.
Lindsay Van der Velden
8 oktober 2020
Goed
Igor
19 oktober 2020
Artikelnummer | 865182 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | SM-A207FZBDEUB | |
Merk | Samsung | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
|---|---|---|
Aanbevolen voor gebruik | Bellen en Whatsapp | |
Bundel bevat | Geen accessoires |
Introductiejaar | 2019 | |
|---|---|---|
Introductiemaand | Oktober | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 10 | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Oktober 2023 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Matig | |
Beoordeling updatebeleid | Goed |
Formaat mobiele telefoon | Heel groot | |
|---|---|---|
Hoogte | 16,33 cm | |
Breedte | 7,75 cm | |
Diepte | 0,8 cm | |
Gewicht | 183 g | |
Kleur | Blauw | |
Waterbestendig | ||
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Mono |
Snelheidsklasse | Matig | |
|---|---|---|
Processor | Qualcomm Snapdragon 450 | |
Kloksnelheid primaire processor | 1,8 GHz | |
Aantal primaire processor kernen | Octa core (8) | |
Totale opslagcapaciteit | 32 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 3 GB | |
Geheugenkaartlezer | ||
Type geheugenkaart | Micro SD | |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 512 GB |
SIM-lock vrij | ||
|---|---|---|
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 2 Simkaartsloten en een slot voor een geheugenkaart | |
Samsung regiolock |
Camerakwaliteit | Matig | |
|---|---|---|
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 13 MP | |
Autofocus | ||
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 1080p @ 30 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,8 | |
Type flitser | Single LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/3" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Groothoek | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 8 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,2 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Geen beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Derde camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 3 | Dieptesensor | |
Type dieptesensor derde camera achterkant | Standaard dieptesensor | |
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Voorkant Camera | ||
|---|---|---|
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 8 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Schermdiagonaal | 6,5 inch | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 83,43 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Matig | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Resolutie hoogte | 1560 pixels | |
Resolutie breedte | 720 pixels | |
Pixel-dichtheid | 256 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | HD Ready (720p) | |
Schermtype | TFT | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
HDR ondersteuning |
Accu/batterijcapaciteit | 4000 mAh | |
|---|---|---|
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Power Delivery 3.0, Samsung Adaptive Fast Charge | |
Vermogen bedraad snelladen | 15 W | |
Draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Internetverbinding opties | 4G | |
|---|---|---|
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A, Wireless AC, Wireless B, Wireless G, Wireless N | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 4.2 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Home button | ||
|---|---|---|
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Achterkant | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |