Samsung WW90T684ALE AddWash
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Verzeker je wasmachine
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Beschermd bij verkeerd gebruik (zoals steentjes in de trommel)
Hoe verzeker ik mijn wasmachine?
Voeg eerst je wasmachine toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
4 jaar Zekerheidspakket
93,-
eenmalig5 jaar Zekerheidspakket
134,-
eenmalig
Specificaties
Product
Artikelnummer | 870300 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | WW90T684ALE/S2 | |
Merk | Samsung | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene kenmerken
Type wasmachine | Voorlader | |
|---|---|---|
Vulgewicht | 9 kg | |
Geluidsniveau centrifugeren | 72 dB | |
Algemene wasprogramma's | Fijne was, Katoen, Korte was, Synthetisch, Wol | |
Wasprogramma's specifiek voor | Allergieën, Babykleding, Beddengoed, Jeans, Outdoorkleding, Overhemden, Sportkleding, Vlekken | |
Duur wascyclus | 228 min | |
Restvochtpercentage | 53 % | |
Warmwateraansluiting | ||
Diameter vulopening | 31,1 cm | |
Wasvoorkeuren | Extra snel (<60 min), Gevoelige huid, Minder strijkwerk, Sportkleding, Vermindert slijtage, Zuinig met water en energie | |
Als beste getest |
Functionele kenmerken
Tussentijds was toevoegen | ||
|---|---|---|
Wifi ingebouwd | ||
Startuitstel | ||
Eindsignaal | ||
Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch | |
Resttijdindicatie | ||
Display | ||
Taal bedieningspaneel | Duits, Engels, Frans, Nederlands, Symbolen | |
Trommelverlichting | ||
Kinderbeveiliging | ||
Merkspecifieke functies | Samsung AI Control, Samsung Addwash, Samsung Autodose, Samsung EcoBubble |
Wasfuncties
Waskwaliteit | Middenklasse | |
|---|---|---|
Kleding beschermende trommel | ||
Beladingssensor | ||
Extra spoelfunctie | ||
4D wassen | ||
Automatische wasmiddeldosering | ||
Stoomfunctie | ||
Soort stoomfunctie | Hygiënisch stomen |
Water en energie consumptie
Energieklasse | A | |
|---|---|---|
Energiebesparing over levensduur | 220 euro | |
Energieverbruik per jaar | 108 kWh | |
Energiekosten per jaar | 24,79 euro | |
Automatisch uitschakelen | ||
Waterverbruik per jaar | 11000 l | |
Waterverbruik kosten per jaar | 13,16 euro |
Materiaal kwaliteit en beveiliging
Bouwkwaliteit | Middenklasse | |
|---|---|---|
Materiaal behuizing | Metaal | |
Materiaal trommel | RVS | |
Materiaal kuip | Kunststof | |
Materiaal scharnier | Metaal | |
Koolborstelloze motor | ||
Type aandrijving | Via aandrijfriem | |
Trommelreiniging | ||
Balanssysteem | ||
Zelfreinigende wasmiddellade | ||
Waterbeveiliging | ||
Type waterbeveiliging | Bodemsensor, Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging | |
Klasse waterbeveiliging | Veiligst |
Fysieke eigenschappen
Diepte | 60 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 60 cm | |
Hoogte | 85 cm | |
Gewicht | 68 kg | |
Standaard draairichting deur | Links | |
Glazen deur | ||
Kleur | Wit | |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
Afkoppelbare afvoerslang | ||
Afkoppelbare aanvoerslang |
Energietoevoer
Stroombron | ||
|---|---|---|
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
Kabellengte | 1,5 m | |
Aansluitwaarde | 2000 W |
Slimme eigenschappen
Bediening via app | ||
|---|---|---|
Bediening via Android app | ||
Bediening via Apple app | ||
Bediening via Windows app | ||
Compatibel met smartphone / apps | ||
Geschikt voor Gratis Wassen |