Haier HW100-B14636N
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Verzeker je wasmachine
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Beschermd bij verkeerd gebruik (zoals steentjes in de trommel)
Hoe verzeker ik mijn wasmachine?
Voeg eerst je wasmachine toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
4 jaar Zekerheidspakket
119,-
eenmalig5 jaar Zekerheidspakket
170,-
eenmalig
Specificaties
Product
Artikelnummer | 871843 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 31011341 | |
Merk | Haier | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene kenmerken
Type wasmachine | Voorlader | |
|---|---|---|
Vulgewicht | 10 kg | |
Geluidsniveau centrifugeren | 67 dB | |
Algemene wasprogramma's | Fijne was, Handwas, Katoen, Korte was, Synthetisch, Wol | |
Wasprogramma's specifiek voor | Babykleding, Beddengoed, Dons, Gemengde was, Jeans, Sportkleding | |
Duur wascyclus | 238 min | |
Restvochtpercentage | 53 % | |
Warmwateraansluiting | ||
Diameter vulopening | 32 cm | |
Wasvoorkeuren | Extra snel (<60 min), Kleurbehoud, Minder strijkwerk, Sportkleding, Vermindert slijtage, Zuinig met water en energie | |
Als beste getest | ||
Te koop met ecocheques |
Functionele kenmerken
Tussentijds was toevoegen | ||
|---|---|---|
Wifi ingebouwd | ||
Startuitstel | ||
Eindsignaal | ||
Type eindsignaal | Akoestisch | |
Resttijdindicatie | ||
Display | ||
Taal bedieningspaneel | Frans, Nederlands | |
Trommelverlichting | ||
Kinderbeveiliging |
Wasfuncties
Waskwaliteit | Topklasse | |
|---|---|---|
Kleding beschermende trommel | ||
Beladingssensor | ||
Extra spoelfunctie | ||
4D wassen | ||
Automatische wasmiddeldosering | ||
Stoomfunctie |
Water en energie consumptie
Energieklasse | A | |
|---|---|---|
Energiebesparing over levensduur | 270 euro | |
Energieverbruik per jaar | 112 kWh | |
Energiekosten per jaar | 50,4 euro | |
Automatisch uitschakelen | ||
Waterverbruik per jaar | 10560 l | |
Waterverbruik kosten per jaar | 14,78 euro |
Materiaal kwaliteit en beveiliging
Bouwkwaliteit | Basisklasse | |
|---|---|---|
Materiaal behuizing | Metaal | |
Materiaal trommel | RVS | |
Materiaal kuip | Kunststof | |
Materiaal scharnier | Metaal | |
Koolborstelloze motor | ||
Type aandrijving | Direct op trommel | |
Trommelreiniging | ||
Balanssysteem | ||
Zelfreinigende wasmiddellade | ||
Waterbeveiliging | ||
Type waterbeveiliging | Bodemsensor, Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging | |
Klasse waterbeveiliging | Veiligst |
Fysieke eigenschappen
Diepte | 60 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 59,5 cm | |
Hoogte | 85 cm | |
Gewicht | 74 kg | |
Standaard draairichting deur | Links | |
Glazen deur | ||
Kleur | Wit | |
Hoogte zonder bovenblad | 85 cm | |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
Afkoppelbare afvoerslang | ||
Afkoppelbare aanvoerslang |
Energietoevoer
Stroombron | ||
|---|---|---|
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
Kabellengte | 1,55 m | |
Aansluitwaarde | 2000 W |
Slimme eigenschappen
Bediening via app | ||
|---|---|---|
Compatibel met smartphone / apps |