OPPO A73 128GB Zwart 5G
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
De OPPO A73 128GB Zwart 5G biedt veel rekenkracht tegen een scherpe prijs. Met de Mediatek Dimensity 720 processor is het toestel niet alleen geschikt voor gemiddeld gebruik, maar ook voor zwaardere 3D games. Dankzij het 8 GB werkgeheugen schakel je bovendien snel tussen verschillende apps. Op het 128 GB opslaggeheugen bewaar je al je apps en bestanden. Met de camera's maak je foto's die je vooral gebruikt om te delen op Whatsapp of Facebook. Wanneer je de foto's afdrukt, zijn ze minder scherp. Met de groothoeklens passen ook groepen mensen of grote gebouwen compleet op de foto. Het 6,5 inch full hd scherm is groot, waardoor je het moeilijk met één hand bedient. Omdat het scherm 90 keer per seconde ververst zien animaties er vloeiend uit. Dit merk je bijvoorbeeld tijdens het scrollen of gamen. Bij gemiddeld gebruik gaat de 4.040 mAh batterij ongeveer een werk- of schooldag mee. De meegeleverde back cover biedt beperkte bescherming. Schaf een ander hoesje aan om je smartphone te beschermen tegen valschade.
Formaat mobiele telefoon | Heel groot | |
|---|---|---|
Camerakwaliteit | Standaard | |
Snelheidsklasse | Goed | |
Beeldscherm kwaliteit | Goed | |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB | |
Introductiejaar | 2020 | |
Schermdiagonaal | 6,5 inch |
5 sterren
9
4 sterren
2
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Kwaliteit foto's
Gebruiksgemak
Batterijduur
Snelheid
Schermkwaliteit
Prijs-kwaliteitverhouding
Dit toestel is zeer gebruiksvriendelijk, ligt heel stabiel in je hand en heeft een superfijn toetsenbord met swipefunctie met perfecte woordvoorspelling tijdens typen.
H.J. Schoonewelle
11 april 2021
Beter dan verwacht, zeer soepel en snel, mooi scherm en zéér aangename software! Camera's zijn ook zeker niet verkeerd. Dit is voor mij de ontdekking van 2021 tot zover, had geen al te hoge verwachtingen, maar dit toestel voelt voor mij vlotter aan dan andere midrangers, mede dankzij de 8GB Ram en de relatief sterkte Dimensity processor. De software is ook echt aangenaam.De batterij is sterk. Geef deze gewoon een kans, je zal aangenaam verrast zijn!
Lennart Daniëls
2 april 2021
Heel erg blij mee
Laura Lodewijk
15 augustus 2021
Artikelnummer | 872761 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | CPH2161NK | |
Merk | Oppo | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
|---|---|---|
Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
Bundel bevat | Geen accessoires |
Introductiejaar | 2020 | |
|---|---|---|
Introductiemaand | November | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 10 | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | November 2022 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Matig | |
Beoordeling updatebeleid | Standaard |
Formaat mobiele telefoon | Heel groot | |
|---|---|---|
Hoogte | 16,22 cm | |
Breedte | 7,5 cm | |
Diepte | 0,79 cm | |
Gewicht | 177 g | |
Kleur | Zwart | |
Waterbestendig | ||
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Mono | |
MagSafe magneet |
Snelheidsklasse | Goed | |
|---|---|---|
Processor | MediaTek Dimensity 720 | |
Kloksnelheid primaire processor | 2 GHz | |
Aantal primaire processor kernen | Octa core (8) | |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Geheugenkaartlezer |
SIM-lock vrij | ||
|---|---|---|
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 2 Simkaartsloten | |
Samsung regiolock |
Camerakwaliteit | Standaard | |
|---|---|---|
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 16 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Contrast detection | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 4K @ 30 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Elektronische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 2,2 | |
Type flitser | Single LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/3" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Groothoek | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 8 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,2 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Geen beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Derde camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 3 | Dieptesensor | |
Type dieptesensor derde camera achterkant | Standaard dieptesensor | |
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Voorkant Camera | ||
|---|---|---|
Type camera voorkant | Inkeping in scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 8 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Elektronische Beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Schermdiagonaal | 6,5 inch | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 85,36 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Goed | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 90 Hz | |
Resolutie hoogte | 2400 pixels | |
Resolutie breedte | 1080 pixels | |
Pixel-dichtheid | 405 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Schermtype | IPS - LCD | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 3 | |
HDR ondersteuning |
Accu/batterijcapaciteit | 4040 mAh | |
|---|---|---|
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Oppo VOOC Flash Charge | |
Vermogen bedraad snelladen | 18 W | |
Draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
|---|---|---|
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless AX | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.1 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
|---|---|---|
Plaatsing vingerafdruksensor | Zijkant | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |