LG F6WV910P2E TurboWash 39
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Specificaties
Product
Artikelnummer | 874253 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | F6WV910P2E | |
Merk | LG | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene kenmerken
Type wasmachine | Voorlader | |
|---|---|---|
Vulgewicht | 10,5 kg | |
Geluidsniveau centrifugeren | 71 dB | |
Algemene wasprogramma's | Fijne was, Handwas, Katoen, Korte was, Opfrissen, Synthetisch, Wol | |
Wasprogramma's specifiek voor | Allergieën, Babykleding, Beddengoed, Gemengde was, Jeans, Outdoorkleding, Sportkleding, Sportschoenen, Vlekken, Zijde | |
Duur wascyclus | 240 min | |
Restvochtpercentage | 44 % | |
Warmwateraansluiting | ||
Diameter vulopening | 30 cm | |
Wasvoorkeuren | Extra snel (<60 min), Gevoelige huid, Opfrissen zonder wassen, Sportkleding, Vermindert slijtage | |
Als beste getest | ||
Te koop met ecocheques |
Functionele kenmerken
Tussentijds was toevoegen | ||
|---|---|---|
Wifi ingebouwd | ||
Startuitstel | ||
Eindsignaal | ||
Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch | |
Toegankelijkheidsopties | Audio signalen, Draaiknop met klikken | |
Resttijdindicatie | ||
Display | ||
Taal bedieningspaneel | Frans, Nederlands | |
Trommelverlichting | ||
Kinderbeveiliging | ||
Merkspecifieke functies | LG AI DD, LG Steam+, LG ThinQ, LG TurboWash |
Wasfuncties
Waskwaliteit | Middenklasse | |
|---|---|---|
Kleding beschermende trommel | ||
Beladingssensor | ||
Extra spoelfunctie | ||
4D wassen | ||
Automatische wasmiddeldosering | ||
Stoomfunctie | ||
Soort stoomfunctie | Hygiënisch stomen | |
Soort snelwasprogramma | Halve was schoon binnen een uur |
Water en energie consumptie
Energieklasse | A | |
|---|---|---|
Energiebesparing over levensduur | 290 euro | |
Energieverbruik per jaar | 117 kWh | |
Energiekosten per jaar | 46,8 euro | |
Automatisch uitschakelen | ||
Waterverbruik per jaar | 11660 l | |
Waterverbruik kosten per jaar | 16,32 euro |
Materiaal kwaliteit en beveiliging
Bouwkwaliteit | Topklasse | |
|---|---|---|
Materiaal behuizing | Metaal | |
Materiaal trommel | RVS | |
Materiaal kuip | RVS | |
Materiaal scharnier | Metaal | |
Koolborstelloze motor | ||
Type aandrijving | Direct op trommel | |
Trommelreiniging | ||
Balanssysteem | ||
Zelfreinigende wasmiddellade | ||
Waterbeveiliging | ||
Type waterbeveiliging | Bodemsensor, Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging | |
Klasse waterbeveiliging | Veiligst |
Fysieke eigenschappen
Diepte | 56,5 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 60 cm | |
Hoogte | 85 cm | |
Gewicht | 70 kg | |
Standaard draairichting deur | Links | |
Glazen deur | ||
Kleur | Wit | |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
Afkoppelbare afvoerslang | ||
Afkoppelbare aanvoerslang |
Energietoevoer
Stroombron | ||
|---|---|---|
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
Kabellengte | 1,5 m | |
Aansluitwaarde | 2100 W |
Slimme eigenschappen
Bediening via app | ||
|---|---|---|
Bediening via Android app | ||
Bediening via Apple app | ||
Bediening via Windows app | ||
Compatibel met smartphone / apps |