Haier HW90-B14979 I-Pro Series 7
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Verzeker je wasmachine
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Beschermd bij verkeerd gebruik (zoals steentjes in de trommel)
Hoe verzeker ik mijn wasmachine?
Voeg eerst je wasmachine toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
4 jaar Zekerheidspakket
96,-
eenmalig5 jaar Zekerheidspakket
138,-
eenmalig
Specificaties
Product
Artikelnummer | 880058 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 31011587 | |
Merk | Haier | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene kenmerken
Type wasmachine | Voorlader | |
|---|---|---|
Vulgewicht | 9 kg | |
Geluidsniveau centrifugeren | 69 dB | |
Algemene wasprogramma's | Handwas, Katoen, Korte was, Synthetisch, Wol | |
Wasprogramma's specifiek voor | Allergieën, Babykleding, Beddengoed, Gemengde was, Gordijnen, Outdoorkleding, Overhemden, Sportkleding, Sportschoenen, Vlekken, Zijde | |
Duur wascyclus | 238 min | |
Restvochtpercentage | 44 % | |
Warmwateraansluiting | ||
Diameter vulopening | 52,5 cm | |
Wasvoorkeuren | Delicate stoffen, Gevoelige huid, Kleurbehoud, Minder strijkwerk, Opfrissen zonder wassen, Sportkleding, Vermindert slijtage, Zuinig met water en energie | |
Als beste getest | ||
Te koop met ecocheques |
Functionele kenmerken
Tussentijds was toevoegen | ||
|---|---|---|
Wifi ingebouwd | ||
Startuitstel | ||
Eindsignaal | ||
Type eindsignaal | Akoestisch | |
Resttijdindicatie | ||
Display | ||
Taal bedieningspaneel | Frans, Nederlands | |
Trommelverlichting | ||
Kinderbeveiliging |
Wasfuncties
Waskwaliteit | Topklasse | |
|---|---|---|
Kleding beschermende trommel | ||
Beladingssensor | ||
Extra spoelfunctie | ||
4D wassen | ||
Automatische wasmiddeldosering | ||
Stoomfunctie | ||
Soort stoomfunctie | Hygiënisch stomen, Strijkwerk verminderen | |
Soort snelwasprogramma | Programma inkorten via sneltoets |
Water en energie consumptie
Energieklasse | A | |
|---|---|---|
Energiebesparing over levensduur | 290 euro | |
Energieverbruik per jaar | 107,9 kWh | |
Energiekosten per jaar | 43,16 euro | |
Automatisch uitschakelen | ||
Waterverbruik per jaar | 9500 l | |
Waterverbruik kosten per jaar | 13,3 euro |
Materiaal kwaliteit en beveiliging
Bouwkwaliteit | Topklasse | |
|---|---|---|
Materiaal behuizing | Metaal | |
Materiaal trommel | RVS | |
Materiaal kuip | RVS | |
Materiaal scharnier | Metaal | |
Koolborstelloze motor | ||
Type aandrijving | Direct op trommel | |
Trommelreiniging | ||
Balanssysteem | ||
Zelfreinigende wasmiddellade | ||
Waterbeveiliging | ||
Type waterbeveiliging | Slangbeveiliging | |
Klasse waterbeveiliging | Veilig |
Fysieke eigenschappen
Diepte | 53 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 60 cm | |
Hoogte | 85 cm | |
Gewicht | 77 kg | |
Standaard draairichting deur | Links | |
Glazen deur | ||
Kleur | Wit | |
Hoogte zonder bovenblad | 85 cm | |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
Afkoppelbare afvoerslang | ||
Afkoppelbare aanvoerslang |
Energietoevoer
Stroombron | ||
|---|---|---|
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
Kabellengte | 1,55 m | |
Aansluitwaarde | 1950 W |
Slimme eigenschappen
Bediening via app | ||
|---|---|---|
Compatibel met smartphone / apps |