Philips 77OLED806 - Ambilight
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Verzeker je televisie
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een val tijdens het verhuizen)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn televisie?
Voeg eerst je televisie toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
3 jaar Zekerheidspakket
131,-
eenmalig5 jaar Zekerheidspakket
250,-
eenmalig
Specificaties
Product
Artikelnummer | 886788 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 77OLED806/12 | |
Merk | Philips | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Belangrijkste eigenschappen
Beeldkwaliteit | Zeer goed | |
|---|---|---|
Schermtype | OLED | |
Schermdiagonaal | 77 inch | |
Scherpte | 4K (UHD) | |
Verversingssnelheid | 100 Hz | |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | |
Aanbevolen televisie gebruik | Optimaal gamen, Optimaal sport kijken, Series en films streamen |
Beeldscherm uitgebreid
Kijkhoek kwaliteit | Uitstekend | |
|---|---|---|
Pixelstructuur | WRGB | |
Local dimming | ||
Type local dimming | Self-emitting | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | Dolby Vision, HDR10, HDR10+ | |
Input lag | 18 ms | |
QLED | ||
Neo QLED | Nee |
Smart tv
Smart TV | ||
|---|---|---|
Type smart platform | Uitgebreid | |
Smart platform | Android | |
Wifi ingebouwd | ||
Bluetooth | ||
DLNA | ||
AirPlay | ||
Chromecast ingebouwd | ||
Mediaspeler |
Audio
Ingebouwde soundbar | ||
|---|---|---|
Aantal speakers | 3 | |
Continu/nominaal uitgangsvermogen totaal (RMS) | 50 W | |
Subwoofer | ||
Dolby Atmos ondersteuning |
Speciale eigenschappen
Slaaptimer | ||
|---|---|---|
Lichtsensor | ||
Draaibare voet | ||
Ambilight | ||
Type ambilight | 4-zijdig Ambilight |
Bediening
Bediening via app | ||
|---|---|---|
Bediening via Android app | ||
Bediening via Apple app | ||
Spraakbesturing |
Eigenschappen voor gebruik CI+ module
CI/CI+ aansluiting | ||
|---|---|---|
Digitale tuner | ||
Digitaal videosignaal | Digitenne (DVB-T), Digitenne (DVB-T2), Kabel (DVB-C), Satelliet (DVB-S), Satelliet (DVB-S2) | |
DVB-T Twin tuner | ||
DVB-S Twin tuner |
Aansluitingen
Antenne-aansluiting | ||
|---|---|---|
Versie female HDMI Type A poort | 2.0b, 2.1 | |
Aantal Female HDMI type A 2.1 poort | 2 | |
HDMI eARC | ||
Digitaal optische aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Component-aansluiting | ||
Composite aansluiting | ||
Netwerkaansluiting | ||
RCA aansluiting | ||
VGA-aansluiting |
Tv ophangen
VESA beugelmogelijkheid | ||
|---|---|---|
VESA standaard | 300 mm x 300 mm | |
Inclusief tv beugel |
Energieverbruik in kilowattuur
Energieklasse | G | |
|---|---|---|
Energieverbruik per 1000h | 161 kWh | |
Energieverbruik HDR per 1000h | 144 kWh |
Fysieke afmetingen & eigenschappen
Kleur | Grijs | |
|---|---|---|
Hoogte | 98,71 cm | |
Breedte | 172,27 cm | |
Diepte | 5,79 cm | |
Gewicht | 36,73 kg | |
Hoogte inclusief voet | 100,83 cm | |
Breedte inclusief voet | 172,27 cm | |
Diepte inclusief voet | 31 cm | |
Hoogte voet | 2,1 cm | |
Totaalgewicht met voet | 38,03 kg | |
Introductiejaar | 2021 | |
Product lijn | OLED806 |