Belkin Draadloze Powerbank met MagSafe Magneet 10.000 mAh Power Delivery Zwart
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Accu/batterijcapaciteit | 10000 mAh | |
|---|---|---|
Type snelladen | Power Delivery 3.0 | |
Aanbevolen voor producttype | Smartphone | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Gemakkelijk mee te nemen | Gemiddeld | |
Vermogen | 18 W | |
Aantal usb-aansluitingen | 2 | |
Soort meegeleverde usb kabel | Usb C naar usb C |
Volgens onze powerbankspecialist
5 sterren
11
4 sterren
7
3 sterren
2
2 sterren
3
1 ster
0
Gebruiksgemak
Capaciteit
Formaat
Bouwkwaliteit
Laadtijd
Gekocht vanwege de capaciteit en Magsafe. Capaciteit ruim voldoende. Maar “ kleeft “ niet aan de telefoon. Het is even zoeken. Kunt alleen opladen als het bij voorbeeld stil op een tafel ligt. Met alleen laden via Magsafe is bij voorbeeld in een handtas niet mogelijk. Dan kun je alleen laden via een kabeltje. Maar daar koop je deze powerbank niet voor lijkt me.
Ed
16 augustus 2022
Toppertje voor mijn mobiel waarvan de batterij inmiddels na een normale werkdag alweer tot 30% gekelderd is.....
Robbert van der Werf
7 oktober 2021
Erg gemakkelijk te gebruiken met de draadloze oplader
Bobby Haarlem
27 oktober 2021
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je powerbank toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
2 jaar Zekerheidspakket
7,99
eenmalig3 jaar Zekerheidspakket
8,99
eenmaligArtikelnummer | 889673 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | BPD001btBK | |
Merk | Belkin | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Aantal laadkeren smartphone | 2 | |
|---|---|---|
Type snelladen | Power Delivery 3.0 | |
Aanbevolen voor producttype | Smartphone | |
Gemakkelijk mee te nemen | Gemiddeld | |
Accu/batterijcapaciteit | 10000 mAh | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Vermogen | 18 W | |
Aantal usb-aansluitingen | 2 | |
Soort meegeleverde usb kabel | Usb C naar usb C |
Hoogte | 14,3 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 7,1 cm | |
Diepte | 2,1 cm | |
Gewicht | 250 g | |
Gemakkelijk mee te nemen | Gemiddeld | |
Kleur | Zwart | |
Materiaal | Kunststof | |
Waterbestendig | ||
IP-certificering | IPX65 | |
Schokbestendig |
Accu/batterijcapaciteit | 10000 mAh | |
|---|---|---|
Aantal laadkeren smartphone | 2 | |
Draadloos opladen | ||
Type snelladen | Power Delivery 3.0 | |
Powerbank op te laden via snelladen |
Lightning aansluiting | ||
|---|---|---|
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Aantal usb-c poorten | 1 | |
Output of Input usb-C poort | Beiden | |
Vermogen usb-C poort | 18 W | |
Snelladen usb-C poort | ||
Type snelladen usb-C poort | Power Delivery 3.0 | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 1 | |
Vermogen standaard usb-A poort | 12 W | |
Snelladen standaard usb-A poort | ||
A/C aansluiting | ||
Vermogen A/C aansluiting | 0 W | |
Voltage A/C aansluiting | 0 V | |
Vermogen tweede A/C aansluiting | 0 W | |
Voltage tweede A/C aansluiting | 0 V |
Zonnecel | ||
|---|---|---|
Indicator van batterij-niveau | ||
Zaklamp |
Soort meegeleverde usb kabel | Usb C naar usb C |
|---|
Aanbevolen voor producttype | Smartphone | |
|---|---|---|
Gemaakt voor merk | Apple |