Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Artikelnummer | 893119 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | WM14VGHCFG | |
Merk | Siemens | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Type wasmachine | Voorlader | |
|---|---|---|
Vulgewicht | 9 kg | |
Geluidsniveau centrifugeren | 69 dB | |
Algemene wasprogramma's | Fijne was, Handwas, Katoen, Korte was, Opfrissen, Synthetisch, Wol | |
Wasprogramma's specifiek voor | Allergieën, Beddengoed, Donkere was, Dons, Gemengde was, Outdoorkleding, Overhemden, Sportkleding, Vlekken, Zijde | |
Duur wascyclus | 214 min | |
Restvochtpercentage | 53 % | |
Warmwateraansluiting | ||
Diameter vulopening | 32 cm | |
Wasvoorkeuren | Delicate stoffen, Extra snel (<60 min), Gevoelige huid, Sportkleding, Zuinig met water en energie | |
Als beste getest | ||
Te koop met ecocheques |
Tussentijds was toevoegen | ||
|---|---|---|
Wifi ingebouwd | ||
Startuitstel | ||
Eindsignaal | ||
Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch | |
Toegankelijkheidsopties | Stem bestuurbaar | |
Resttijdindicatie | ||
Display | ||
Taal bedieningspaneel | Frans, Nederlands, Symbolen | |
Trommelverlichting | ||
Kinderbeveiliging | ||
Product lijn | Basismodel | |
Merkspecifieke functies | Siemens HomeConnect, Siemens PowerSpeed 59, Siemens VarioSpeed, Siemens iSensoric |
Waskwaliteit | Middenklasse | |
|---|---|---|
Kleding beschermende trommel | ||
Beladingssensor | ||
Extra spoelfunctie | ||
4D wassen | ||
Automatische wasmiddeldosering | ||
Stoomfunctie | ||
Soort snelwasprogramma | Halve was schoon binnen een uur, Programma inkorten via sneltoets |
Energieklasse | A | |
|---|---|---|
Energiebesparing over levensduur | 290 euro | |
Energieverbruik per jaar | 105,6 kWh | |
Energiekosten per jaar | 42,24 euro | |
Automatisch uitschakelen | ||
Waterverbruik per jaar | 10560 l | |
Waterverbruik kosten per jaar | 14,78 euro |
Bouwkwaliteit | Topklasse | |
|---|---|---|
Materiaal behuizing | Geëmailleerd metaal | |
Materiaal trommel | RVS | |
Materiaal kuip | Kunststof | |
Materiaal scharnier | RVS | |
Koolborstelloze motor | ||
Type aandrijving | Via aandrijfriem | |
Trommelreiniging | ||
Balanssysteem | ||
Zelfreinigende wasmiddellade | ||
Waterbeveiliging | ||
Type waterbeveiliging | Bodemsensor, Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging | |
Klasse waterbeveiliging | Veiligst |
Diepte | 63,2 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 59,8 cm | |
Hoogte | 84,8 cm | |
Gewicht | 72,3 kg | |
Standaard draairichting deur | Links | |
Glazen deur | ||
Kleur | Wit | |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
Afkoppelbare afvoerslang | ||
Afkoppelbare aanvoerslang |
Stroombron | ||
|---|---|---|
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
Kabellengte | 1,6 m | |
Aansluitwaarde | 2300 W |
Bediening via app | ||
|---|---|---|
Bediening via Android app | ||
Bediening via Apple app | ||
Bediening via Windows app | ||
Compatibel met smartphone / apps |
Vulgewicht | 9 kg | |
|---|---|---|
Product lijn | Basismodel | |
Energieklasse | A | |
Energiebesparing over levensduur | 290 euro | |
Geluidsniveau centrifugeren | 69 dB | |
Automatische wasmiddeldosering |
Volgens onze wasmachinespecialist
Met de Home Connect app bedien jij je wasmachine waar en wanneer je wilt met je smartphone.
Je wast met varioSpeed tot 60% sneller met hetzelfde wasresultaat.
De iSensoric sensoren meten hoe vuil je was is en passen hier het water- en energieverbruik op aan.
Beschikt niet over intelligentDosing om je wasmiddel en wasverzachter automatisch te doseren.
5 sterren
6
4 sterren
1
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Gebruiksgemak
Droogresultaat
Geluidsniveau
Wasresultaat
Design
Deze wasmachine is "Made in Germany", zoals het frontpaneel terecht met trots vermeldt. Ze komt dus niet van de andere kant van de wereld. En tezamen met haar nieuwe A-klasse label is ze dus milieu-en klimaat-vriendelijker dan haar soortgenoten.
Paul Schampaert
14 november 2021
Echt een super stille wasmachine! Past veel in, met verlichting. Eenvoudig bedienbaar menu.
Debbie
27 maart 2022
Werkt prima en draait zachtjes
ERIC
12 mei 2023