Acer Chromebook Spin 513 CP513-1H-S9RC
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Schermdiagonaal | 13,3 inch | |
|---|---|---|
Processor | Qualcomm Snapdragon 7c Compute Platform | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 64 GB | |
Videokaart chipset | Qualcomm Adreno 618 | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Onderweg | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Touchscreen |
Volgens onze laptopspecialist
Let op: je downloadt alleen apps uit de Google Play Store. Niet alle Windows of macOS programma's werken hetzelfde of download je op een Chromebook. Wil je gebruikmaken van Office? Houd er dan rekening mee dat je alleen in een webversie van de app werkt.
De Acer Chromebook Spin 513 CP513-1H-S9RC is een Chromebook en tablet in één. Je klapt het touchscreen 360 graden om en swipet met je vingers door bestanden en programma's heen. Dankzij het lichte gewicht van 1,2 kilogram neem je deze 2-in-1 overal met je mee naar toe. Wanneer het donker is geworden, typ jij foutloos verder op het verlichte toetsenbord. Een Chromebook draait op Chrome OS in plaats van Windows. Met dit besturingssysteem werk je online vanuit de webbrowser met applicaties zoals Google Docs of PowerPoint online. Je downloadt ook Android applicaties uit de Google Play Store zoals Office 365.
5 sterren
2
4 sterren
4
3 sterren
1
2 sterren
0
1 ster
0
Degelijkheid
Gebruiksgemak
Batterijduur
Snelheid
Design
Het product werkt naar behoren en is makkelijk mee te nemen, office online is wel even wennen aangezien niet de print lay-out te zien krijgt zoals bij bijvoorbeeld word op een desktop. Verder werkt het product makkelijk en snel voor de prijs van het apparaat zeker een aanrader.
wesley
18 oktober 2023
Een goede 2:1 tablet laptop. Zeer goede bouwkwaliteit en best snel.
mathijs
12 juni 2023
De laptop is voor snel genoeg voor browsen, android apps en video's kijken. Het beeldscherm is boven gemiddeld voor deze prijsklasse goed. Opslag is wat aan de kleine kant, maar voor mij geen probleem.
mathijs
8 juni 2023
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een omgestoten glas water)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
33,99
eenmalig2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
35,99
eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
3,85
per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
3,99
per maandArtikelnummer | 895517 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | NX.AS6EH.002 | |
Merk | Acer | |
Afhandeling van je defect | Carry-in-garantie | |
Oude apparaat gratis retour |
Besturingssysteem | Google Chrome OS | |
|---|---|---|
Schermdiagonaal | 13,3 inch | |
Processor | Qualcomm Snapdragon 7c Compute Platform | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 64 GB | |
Videokaart chipset | Qualcomm Adreno 618 | |
Touchscreen | ||
Aanbevolen voor gebruik laptops | Onderweg | |
Snelheidsklasse laptops | Basisklasse | |
Bouwkwaliteit laptops | Basisklasse |
Paneeltype | IPS paneel | |
|---|---|---|
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1080 pixels | |
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Reflectie scherm | Glanzend | |
Adaptive Sync |
Processor kernen | Dual core (2) | |
|---|---|---|
Kloksnelheid | 2,4 GHz | |
Turbo snelheid | 2,4 GHz | |
Cachegeheugen | 2 MB |
Samenstelling geheugen | 1 x 8 GB | |
|---|---|---|
Geheugenslot 1 | 8 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 1 | |
Aantal vrije RAM geheugensloten | 0 |
Type opslag | Flash | |
|---|---|---|
Opslagcapaciteit van SSD | 64 GB | |
Type harde schijf | eMMC |
Soort videokaart | Shared |
|---|
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
|---|
Model laptop | 2-in-1 | |
|---|---|---|
Kleur | Zilver | |
Materiaal | Kunststof | |
Hoogte | 1,56 cm | |
Breedte | 31 cm | |
Diepte | 20,94 cm | |
Gewicht | 1,2 kg |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.0 |
Usb-aansluiting | ||
|---|---|---|
Aantal usb-aansluitingen | 3 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | DisplayPort Alternatieve Modus, USB, USB elektriciteit | |
Usb versie Female usb-C poort | 3.1 | |
Video output via usb C mogelijk | Ja | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 1 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.0 | |
Aantal usb 3.1 Female usb-C poort | 2 | |
HDMI-aansluiting | ||
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
|---|---|---|
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen |
Ingebouwde microfoon | ||
|---|---|---|
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Standaard luidsprekers |
Ingebouwde camera | ||
|---|---|---|
Beeld-definitie webcams | HD Ready (720p) |
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
|---|---|---|
Maximale accu/batterijduur | 6,5 uur | |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | Ander merk/product specifiek |
Fabrieksgarantie |
|---|
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Veiligheidsklasse laptops | Middenklasse |
Extra geïnstalleerde software |
|---|