Motorola Moto G52 128GB Wit
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
Formaat mobiele telefoon | Gemiddeld | |
|---|---|---|
Camerakwaliteit | Standaard | |
Snelheidsklasse | Standaard | |
Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed | |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB | |
Oplaadsnelheid | Gemiddeld | |
Introductiejaar | 2022 | |
Schermdiagonaal | 6,55 inch |
5 sterren
1
4 sterren
2
3 sterren
0
2 sterren
1
1 ster
0
Kwaliteit foto's
Gebruiksgemak
Batterijduur
Snelheid
Schermkwaliteit
Prijs-kwaliteitverhouding
Ik heb altijd al Motorola gehad en heel tevreden van geweest van de kwaliteit voor lage prijs, maar helaas zijn we nu op een punt gekomen dat dit niet meer het geval is. Ik heb spijt dat ik deze gsm nog heb besteld, want mijn vorige moto G8power was ook al niet zo'n succes (scherm brande in). Deze gsm is af gezien van de momenten dat die vastloopt zeer goed: mooi helder scherp scherm, degelijke foto's, snel(soms)
Maar nu het slecht... Ik heb deze gsm nog niet eens een jaar (10maanden) en ik heb nu al zo vaak gehad dat er wel iets vast liep. Meestal is het de camera app die vast loopt, wat crussiaal is op momenten die je maar 1 keer kan vast leggen. Maar ook al meerdere keren gehad dat m'n gsm gewoon vast liep en ik opnieuw moest opstarten om iets te kunnen doen. Opnieuw opstarten lost alle problemen meestal wel op maar voor hoelang is telkens de vraag. Het stomme is natuurlijk dat deze gsm de eerste 2-3maanden natuurlijk geen problemen vertoont, waardoor je geen kans meer hebt hem te retourneren. De enige optie die ik nog heb is of accepteren dat ik geld verspild heb, of hem op sturen naar Coolblue zodat ze hem kunnen repareren, maar ik vraag me dan af wat er te repareren valt want er is niks kapot, het is gewoon de software die vast loopt. En ook als je hem dan opstuurt zit je voor onbepaalde duur zonder gsm, wat dezer dagen niet meer mogelijk is omdat alles via gsm gebeurt.
Dus tenzij je het niet erg vindt soms lang te wachten soms geluk te hebben, en soms belangrijk momenten niet te kunnen vastleggen omdat je camera vast zit, kan je beter deze gsm niet kopen helaas.
Sorry Motorola maar helaas de kwaliteit is er niet meer
Yarne
14 augustus 2023
Ik heb altijd een Motorola gehad goede smartphone voor een redelijke prijs
Emiel Wirschuleit
20 oktober 2022
De batterij houdt het ruim twee dagen vol en laadt ook zeer snel op. Van 0% naar 100% in minder dan 45 minuten, zonder warm te worden. Het toestel is snel, het scherm is mooi en helder. Android 12 zonder specifieke "merkschil" erover is fijn. Geen poespas, dus makkelijk om te gebruiken. Foto's zijn niet extreem goed, maar degelijk genoeg om herinneringen in vast te leggen en voor posts op sociale media. Een goed, fijn en gebruiksvriendelijk toestel voor een schappelijke prijs. Ik ben zeer blij met mijn aankoop, nog geen seconde spijt van gehad.
Melanie
5 maart 2023
Artikelnummer | 905726 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | PAU70008SE | |
Merk | Motorola | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
|---|---|---|
Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
Bundel bevat | Geen accessoires |
Introductiejaar | 2022 | |
|---|---|---|
Introductiemaand | April | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 12 | |
Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 1 | |
Beoordeling resterende Android updates | Standaard | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | April 2025 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Matig | |
Beoordeling updatebeleid | Zeer goed |
Formaat mobiele telefoon | Gemiddeld | |
|---|---|---|
Hoogte | 16,09 cm | |
Breedte | 7,45 cm | |
Diepte | 0,79 cm | |
Gewicht | 169 g | |
Kleur | Wit | |
IP-certificering | IP52 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Mono | |
MagSafe magneet |
Snelheidsklasse | Standaard | |
|---|---|---|
Processor | Qualcomm Snapdragon 680 | |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB | |
Geheugenkaartlezer | ||
Type geheugenkaart | Micro SD | |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 1024 GB |
SIM-lock vrij | ||
|---|---|---|
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 1 Simkaartslot en een slot voor simkaart of geheugenkaart |
Camerakwaliteit | Standaard | |
|---|---|---|
Aantal lenzen camera achterkant | 3 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 50 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 1080p @ 30 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Elektronische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,8 | |
Type flitser | Single LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/2,76" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Groothoek | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 8 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,2 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Geen beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Derde camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 3 | Macro lens | |
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Voorkant Camera | ||
|---|---|---|
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 16 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2,2 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Schermdiagonaal | 6,55 inch | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 86,9 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 90 Hz | |
Resolutie hoogte | 2400 pixels | |
Resolutie breedte | 1080 pixels | |
Pixel-dichtheid | 402 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Schermtype | AMOLED | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | HDR10 |
Accu/batterijcapaciteit | 5000 mAh | |
|---|---|---|
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Motorola TurboPower 30 | |
Batterij opgeladen na 30 minuten | Tussen 51% en 60% | |
Oplaadsnelheid | Gemiddeld | |
Vermogen bedraad snelladen | 33 W | |
Draadloos opladen | ||
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Internetverbinding opties | 4G | |
|---|---|---|
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.0 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Home button | ||
|---|---|---|
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Zijkant | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |