OPPO A96 128GB Blauw
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Verzeker je mobiele telefoon
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een kapot scherm na vallen)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn mobiele telefoon?
Voeg eerst je mobiele telefoon toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
121,-
eenmalig3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
182,-
eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
5,24
per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
6,55
per maand
Specificaties
Product
Artikelnummer | 906077 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | CPH2333SE | |
Merk | Oppo | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene eigenschappen
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
|---|---|---|
Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
Bundel bevat | Geen accessoires |
Besturingssysteem en updatebeleid
Introductiejaar | 2022 | |
|---|---|---|
Introductiemaand | April | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 11 | |
Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 2 | |
Beoordeling resterende Android updates | Zeer goed | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | April 2024 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Goed | |
Beoordeling updatebeleid | Goed |
Fysieke eigenschappen
Formaat mobiele telefoon | Heel groot | |
|---|---|---|
Hoogte | 16,44 cm | |
Breedte | 7,57 cm | |
Diepte | 0,85 cm | |
Gewicht | 191 g | |
Kleur | Blauw | |
Waterbestendig | ||
IP-certificering | IPX54 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Mono | |
MagSafe magneet |
Processor en geheugen
Snelheidsklasse | Goed | |
|---|---|---|
Processor | Qualcomm Snapdragon 680 | |
Kloksnelheid primaire processor | 2,4 GHz | |
Aantal primaire processor kernen | Octa core (8) | |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Geheugenkaartlezer | ||
Type geheugenkaart | Micro SD | |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 1000 GB |
Simkaart
SIM-lock vrij | ||
|---|---|---|
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 2 Simkaartsloten en een slot voor een geheugenkaart | |
Samsung regiolock |
Camera achterkant
Camerakwaliteit | Matig | |
|---|---|---|
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 50 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Contrast detection | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 1080p @ 30 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Elektronische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,8 | |
Type flitser | Single LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/2,76" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Dieptesensor | |
Type dieptesensor tweede camera achterkant | Standaard dieptesensor | |
Derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Camera voorkant
Voorkant Camera | ||
|---|---|---|
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 2 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Beeldscherm
Schermdiagonaal | 6,59 inch | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 84 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Goed | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 90 Hz | |
Resolutie hoogte | 2412 pixels | |
Resolutie breedte | 1080 pixels | |
Pixel-dichtheid | 401 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Schermtype | IPS - LCD | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
HDR ondersteuning |
Batterij
Accu/batterijcapaciteit | 5000 mAh | |
|---|---|---|
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | OPPO SuperVOOC | |
Vermogen bedraad snelladen | 33 W | |
Draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Connectiviteit
Internetverbinding opties | 4G | |
|---|---|---|
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.0 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Sensoren
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
|---|---|---|
Plaatsing vingerafdruksensor | Zijkant | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |