Medion E23403-I3-512F8 Qwerty
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze desktopspecialist
Surf op het internet, werk je e-mail bij en schrijf verslagen op de Medion E23403-I3-512F8 Qwerty. Deze all-in-one desktop is geschikt voor al je dagelijkse werkzaamheden. Met de Intel Core i3 processor en het 8 gigabyte werkgeheugen open je een aantal tabbladen tegelijkertijd. Je bestanden en programma's starten binnen enkele seconden op door de 512 gigabyte SSD. Hier sla je ook je foto's en video's van vakanties of citytrips op en heb je ruimte voor bijvoorbeeld je boekhouding. Je bureau blijft netjes en opgeruimd, doordat je weinig kabels nodig hebt voor deze desktop. Is je draadloze internet niet zo snel? Dan sluit je een internetkabel via de ethernetpoort aan voor snel en stabiel bedraad internet. Daarnaast beschikt je met Windows 11 over het nieuwste besturingssysteem van Microsoft.
Ontvang een dag na aankoop een e-mail met een persoonlijke vouchercode voor 1 jaar gratis Norton 360 Deluxe antivirus.
Schermdiagonaal | 23,8 inch | |
|---|---|---|
Processor | Intel Core i3 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Videokaart chipset | Intel UHD Graphics | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Gebruikssituatie desktop | Werk / Studie |
5 sterren
10
4 sterren
7
3 sterren
2
2 sterren
0
1 ster
0
Degelijkheid
Gebruiksgemak
Snelheid
Design
Mogelijkheden
Na diverse desktop varianten, want daar kun je in uitbreiden wat je vervolgens nooit doet, nu dan eindelijk besloten voor een all-in-one. Wat een verademing is dat! Weg pc kast, weg kabels, hallo bureauruimte! Zeker als je klein behuisd bent is dit echt een aanrader.
Let wel ik heb bewust voor de Intel i3 gekozen daar er alleen maar op wordt ge-internet en gebruik wordt gemaakt van de diverse Office onderdelen. Hiervoor is dit meer dan voldoende.
Toch moet ik ook een minpuntje vermelden, het videogeheugen is shared en daardoor soms niet voldoende. Hij speelt zelf wel YouTube films van 4K af maar als de processor ook maar ergens anders mee bezig is dan gaat het beeld haperen.
Verder kan ik hem zeker aanraden
Jorg de Haard
6 december 2021
Product bevalt. Heel snel in het laden van applicaties. Doet wat het moet doen. Nadeel is wel dat op het scherm er zwarte randen zijn. De bezels zijn heel dun, maar door die zwarte rand krijg je dan alsnog de bezels. Bezel aan onderkant is niet bijzonder smal. Zit McAfee software op, ben ik geen fan van. Moet wel dan eerst verwijderd worden. Anders krijg je allerlei berichten over verlengen. Voor de rest goed product wat wel aan de hoge prijs is. Voor iets meer heb je ook een kwalitatief beter product (en dan scheelt de prijs niet veel van deze computer).
Wel tevreden over de computer. Gaat echt heel snel en dat was het doel. Daarnaast is beeld kwaliteit prima, maar ook weer niet super goed. Als je scherp kijkt zie je pixels. Had iets meer verwacht gezien de prijs. Maar niet ontevreden. Maar het kan beter.
De eerste hebben wij retour gestuurd gezien er teveel ruimte tussen de bezel en scherm zat. Je zag de lijm zitten. Dat hoort niet bij een product met deze prijs.
Harde schijf is SSD. Lekker snel. 1 TB is ruim voldoende.
Geluid wat uit de computer komt is verbazend goed.
Jan Dingemanse
12 maart 2021
Gemakkelijk in gebruik.
Bert
7 september 2022
Bij aankoop van een laptop of desktop krijg je gratis 1 jaar Norton 360 Deluxe cadeau. Een dag na aankoop ontvang je een e-mail met een persoonlijke vouchercode. Bekijk de actievoorwaarden voor meer informatie.
Artikelnummer | 906421 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 30033026 | |
Merk | Medion | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Processor | Intel Core i3 | |
|---|---|---|
Processor kernen | Dual core (2) | |
Kloksnelheid | 1,2 GHz | |
Turbo snelheid | 3,4 GHz | |
Cachegeheugen | 4 MB |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
|---|---|---|
Samenstelling geheugen | 1 x 8 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 1 | |
Geheugenslot 1 | 8 GB | |
Geheugensnelheid | 2666 MHz |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
|---|---|---|
Type opslag | SSD | |
Opslagcapaciteit van SSD | 512 GB | |
Aantal SSD's | 1 | |
Type SSD | M.2 SATA |
Videokaart chipset | Intel UHD Graphics | |
|---|---|---|
Soort videokaart | Shared | |
Gaming videokaart | Shared videokaart |
Besturingssysteem | Windows | |
|---|---|---|
Versie van Windows OS | Windows 11 Home | |
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Vormfactor (IT behuizing) | All-in-One | |
|---|---|---|
Hoogte | 47,8 cm | |
Breedte | 54,2 cm | |
Diepte | 15,2 cm | |
Gewicht | 3,02 kg | |
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Type metaal | Aluminium | |
Kleur | Zilver | |
Afwerking | Mat | |
VESA beugelmogelijkheid |
Wifi ingebouwd | ||
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.1 |
Totaal aantal HDMI poorten desktop achterkant | 1 | |
|---|---|---|
Aantal HDMI 1.4 poorten desktop achterkant | 1 |
Totaal aantal USB-A poorten desktop achterkant | 4 | |
|---|---|---|
Aantal USB-A 2.0 poorten (480 Mbps) desktop achterkant | 2 | |
Aantal USB-A 3.1 poorten (10 Gbps) desktop achterkant | 2 | |
Netwerkaansluiting | ||
Ethernetsnelheid | Gigabit Ethernet (1000 Mbps) | |
Aantal ethernet poorten | 1 |
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
|---|---|---|
Vermogen | 90 W |
TPM (Trusted platform module) |
|---|
Inclusief scherm | ||
|---|---|---|
Schermdiagonaal | 23,8 inch | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1080 pixels | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Helderheid | 250 cd/m2 |
Optische drive beschikbaar |
|---|
Webcam | ||
|---|---|---|
Beeld-definitie webcams | HD Ready (720p) |
Ingebouwde luidsprekers | ||
|---|---|---|
Ingebouwde microfoon | ||
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo |
Snelheidsklasse | Basisklasse | |
|---|---|---|
Gebruikssituatie desktop | Werk / Studie |
Type verbinding meegeleverde accessoires | Draadloos | |
|---|---|---|
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
Geografische toetsenbordindeling | US layout |
Fabrieksgarantie |
|---|
Chipset moederbord | Intel SoC platform | |
|---|---|---|
Geheugenkaartlezer |