TP-Link Deco XE75 Pro 1-pack
Kies je uitbreiding voor router
1
Kies de betere mesh router waarmee je moeiteloos online gaat
TP-Link Deco BE65
Beter model
Aantal stations
- Weet als eerste wanneer dit product op voorraad is
Verzeker je uitbreiding voor router
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn uitbreiding voor router?
Voeg eerst je uitbreiding voor router toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
2 jaar Zekerheidspakket
7,99
eenmalig3 jaar Zekerheidspakket
8,99
eenmalig
Specificaties
Product
Artikelnummer | 917382 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | Deco XE75 Pro(1-pack) | |
Merk | TP-Link | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene eigenschappen
Snelheidsklasse | Topklasse | |
|---|---|---|
Uitbreidbaar met extra stations |
Draadloos netwerk eigenschappen
Wifi ingebouwd | ||
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Frequentiebanden | Tri-band | |
Wifi snelheid | AXE5400 | |
Snelheid van 2,4 Ghz-band | 574 Mbit/s | |
Snelheid van 5 Ghz-band | 2402 Mbit/s | |
Snelheid van 6 Ghz band | 2402 Mbit/s | |
Wifi aan/uit-knop | ||
Signaaluitzending | Omnidirectioneel | |
Aantal wifi antennes | 4 |
Bedraad netwerk eigenschappen
Ethernetsnelheid | 2.5 Gigabit Ethernet (2500 Mbps) | |
|---|---|---|
Netwerkaansluiting | ||
Aantal ethernet poorten | 3 | |
WAN-poorten | 2 | |
PoE-ondersteuning | ||
Usb-aansluiting |
Mobiel internet eigenschappen
Mobiele dataconnectie | Geen | |
|---|---|---|
SIM-kaartslot |
Prestatie eigenschappen
Quality of Service (QoS) | ||
|---|---|---|
MIMO | ||
MU-MIMO | ||
UPnP AV-ondersteuning | ||
Seamless roaming | ||
Beamforming | ||
Port forwarding | ||
LACP Link aggregation |
Netwerk beveiliging eigenschappen
Ouderlijke controle | ||
|---|---|---|
WLAN-beveiliging | WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK | |
Firewall | ||
Type firewall | DoS, NAT-Firewall, SPI-Firewall | |
Gastnetwerk | ||
VPN ondersteuning |
Fysieke eigenschappen
Montage mogelijk | ||
|---|---|---|
Hoogte | 16,9 cm | |
Diepte | 10,5 cm | |
Breedte | 10,5 cm | |
Gewicht | 0,48 kg | |
Kleur | Wit | |
Materiaal | Kunststof |
Opslagcapaciteit
Geheugenkaartlezer |
|---|
Stroomvoorziening
Type stroomvoorziening | Netstroom |
|---|