Epson 114 Inktflesje 6-kleuren bundel
Kies je inktflesje:
Kleurencombinatie + Zwart
Kleur inkt/toner
- Weet als eerste wanneer dit product op voorraad is
Kies je inktflesje:
Kleurencombinatie + Zwart
Kleur inkt/toner
Met de Epson 114 Inktflesje 6-kleuren bundel vul je de inkt van alle kleuren van jouw Epson EcoTank bij. Deze bundel bevat een zwart, fotozwart, magenta, cyaan, geel en grijs inktflesje. Je print met deze inktflesjes 4.500 pagina's in zwart-wit en 7.500 pagina's in kleur. Het inktflesje is geschikt voor de onderstaande Epson printers.
5 sterren
0
4 sterren
1
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Installatiegemak
Gebruiksvriendelijkheid
Paginaopbrengst
Afdrukkwaliteit
Je moet constant papier aanvullen
ann
4 juni 2024
Artikelnummer | 901733 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | C13T07B140 | |
Merk | Epson | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Geschikt voor merklijn | Epson Ecotank |
|---|---|
Geschikt voor model | Epson Ecotank ET 8500, Epson Ecotank ET 8550 |
Fabrikant inkt | Origineel |
|---|---|
Inktfles lijn | Epson 114 |
Paginaopbrengst zwart | 4500 |
Verbruikskosten per 100 pagina's | 0,4 euro |
Kleur inkt/toner | Zwart |
Inkt bevat een kleur | |
Aantal kleuren | 1 kleur |
Aantal stuks | 1 |
Artikelnummer | 901728 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | C13T07B540 | |
Merk | Epson | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Geschikt voor merklijn | Epson Ecotank |
|---|---|
Geschikt voor model | Epson Ecotank ET 8500, Epson Ecotank ET 8550 |
Fabrikant inkt | Origineel |
|---|---|
Inktfles lijn | Epson 114 |
Paginaopbrengst kleur | 7500 |
Verbruikskosten per 100 pagina's | 0,24 euro |
Kleur inkt/toner | Grijs |
Inkt bevat een kleur | |
Aantal kleuren | 1 kleur |
Aantal stuks | 1 |
Artikelnummer | 901732 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | C13T07B340 | |
Merk | Epson | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Geschikt voor merklijn | Epson Ecotank |
|---|---|
Geschikt voor model | Epson Ecotank ET 8500, Epson Ecotank ET 8550 |
Fabrikant inkt | Origineel |
|---|---|
Inktfles lijn | Epson 114 |
Paginaopbrengst kleur | 7500 |
Verbruikskosten per 100 pagina's | 0,24 euro |
Kleur inkt/toner | Magenta |
Inkt bevat een kleur | |
Aantal kleuren | 1 kleur |
Aantal stuks | 1 |
Artikelnummer | 901735 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | C13T07A140 | |
Merk | Epson | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Geschikt voor merklijn | Epson Ecotank |
|---|---|
Geschikt voor model | Epson Ecotank ET 8500, Epson Ecotank ET 8550 |
Fabrikant inkt | Origineel |
|---|---|
Inktfles lijn | Epson 114 |
Paginaopbrengst zwart | 4500 |
Verbruikskosten per 100 pagina's | 0,4 euro |
Kleur inkt/toner | Foto zwart |
Inkt bevat een kleur | |
Aantal kleuren | 1 kleur |
Aantal stuks | 1 |
Artikelnummer | 901719 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | C13T07B440 | |
Merk | Epson | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Geschikt voor merklijn | Epson Ecotank |
|---|---|
Geschikt voor model | Epson Ecotank ET 8500, Epson Ecotank ET 8550 |
Fabrikant inkt | Origineel |
|---|---|
Inktfles lijn | Epson 114 |
Paginaopbrengst kleur | 7500 |
Verbruikskosten per 100 pagina's | 0,24 euro |
Kleur inkt/toner | Geel |
Inkt bevat een kleur | |
Aantal kleuren | 1 kleur |
Aantal stuks | 1 |
Artikelnummer | 901725 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | C13T07B240 | |
Merk | Epson | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Geschikt voor merklijn | Epson Ecotank |
|---|---|
Geschikt voor model | Epson Ecotank ET 8500, Epson Ecotank ET 8550 |
Fabrikant inkt | Origineel |
|---|---|
Inktfles lijn | Epson 114 |
Paginaopbrengst kleur | 7500 |
Verbruikskosten per 100 pagina's | 0,24 euro |
Kleur inkt/toner | Cyaan |
Inkt bevat een kleur | |
Aantal kleuren | 1 kleur |
Aantal stuks | 1 |