Huidig product
Â
Â
Â
Â
200,-
200,-
239,-
200,-
160,-
32 inch
70 inch
86 inch
35 inch
32 inch
8 kg
50 kg
76 kg
20 kg
9 kg
Bureau
Vloer
Vloer
Bureau
Bureau
100 mm x 100 mm, 75 mm x 75 mm
200 mm x 200 mm, 300 mm x 300 mm, 400 mm x 400 mm, 600 mm x 400 mm
100 mm x 100 mm, 800 mm x 600 mm
100 mm x 100 mm, 75 mm x 75 mm
100 mm x 100 mm, 75 mm x 75 mm
Volgens onze monitorarmspecialist
5 sterren
1
4 sterren
1
3 sterren
0
2 sterren
1
1 ster
0
Installatie
Gewicht/grootte
Gebruikersgemak
Accessoires
Design
De aansluiting op de monitor zit op een kom. Deze is wel te roteren om de as, echter kun je de kijkhoek iet bepalen
FvR
20 juni 2024
Prima ding, enige nadeel is die stang om hem naar je toe te trekken. Ik vind dat niet zo mooi maar gelukkig kan je hem zonder gebruiken
Hagi
16 april 2025
Vind het jammer genoeg een miskoop omdat de schermen te vlak naast elkaar blijven staan, dus de schermen gaan veel te weinig naar elkaar toe te draaien.
Sven
15 maart 2026
Artikelnummer | 941607 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | DS75-450BL2 | |
Merk | Neomounts | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Kleur | Zwart | |
|---|---|---|
Gewicht | 7,9 kg | |
Materiaal | Metaal |
Montage oppervlak | Bureau | |
|---|---|---|
Kabelmanagement | ||
Flexibiliteit beugel | Draai- en kantelbaar | |
Roteerbaar | ||
In diepte verstelbaar | ||
Maximaal gewicht | 8 kg | |
Traploos verstelbaar | ||
Minimaal schermformaat | 17 inch | |
Maximaal schermformaat | 32 inch | |
In hoogte verstelbaar | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm, 75 mm x 75 mm | |
Aantal graden kantelbaar | 20 ° | |
Aantal graden draaibaar | 360 ° | |
Aantal bevestigingsarmen | 2 | |
Ergonomisch ontwerp |