Apple iPad Air (2024) 11 inch 256GB Wifi Witgoud
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze tabletspecialist
Aanbevolen voor gebruik | Films, series & gaming, Studie & zakelijk, Zakelijk gebruik | |
|---|---|---|
Formaat tablet | Middelgroot | |
Beeldscherm kwaliteit | Goed | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Internetverbinding opties | Alleen wifi | |
Schermdiagonaal | 11 inch | |
Besturingssysteem | iPadOS | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB |
5 sterren
69
4 sterren
22
3 sterren
4
2 sterren
0
1 ster
0
Gebruiksgemak
Batterijduur
Snelheid
Schermkwaliteit
Design
hij is veel sneller dan onze oude IPad Air 2 en lange accuduur
Rob
4 oktober 2024
Overgestapt van een gewone iPad 6th gen, en nog geen seconde spijt van gehad: deze iPad is erg snel, heeft een erg fraai scherm, ... Een genot om mee te werken! De batterijduur valt me op dit moment nog wat tegen, maar hij heeft nog maar drie laadcycli gehad, en de batterij moet dus nog wat ingewerkt worden. Handig is wel dat ik nu eindelijk een laadlimiet op 80% kan zetten en de batterijconditie kan zien. De prijs ga ik niet als een minpunt vermelden: het is best een pittig bedrag maar zo'n iPad gaat weer wat jaartjes mee.
Björn
9 juni 2024
Significant beter geluid met deze adapter op mn ps5 aangesloten
Sai
13 juni 2024
Artikelnummer | 945232 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | MUWJ3NF/A | |
Merk | Apple | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Formaat tablet | Middelgroot | |
|---|---|---|
Diepte | 0,61 cm | |
Breedte | 17,85 cm | |
Hoogte | 24,76 cm | |
Kleur | Goud | |
Materiaal | Metaal |
Kindertablet | ||
|---|---|---|
Aanbevolen voor gebruik | Films, series & gaming, Studie & zakelijk, Zakelijk gebruik | |
Samsung Enterprise Edition |
Beeldscherm kwaliteit | Goed | |
|---|---|---|
Schermdiagonaal | 11 inch | |
Scherpte | Liquid Retina | |
Resolutie hoogte | 2360 pixels | |
Resolutie breedte | 1640 pixels | |
Pixel-dichtheid | 264 ppi | |
Helderheid | 500 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Krasbestendig | ||
Paneeltype | IPS paneel | |
Beeldverhouding horizontaal | 4 | |
Beeldverhouding verticaal | 3 | |
Scherm technologieën | Apple True Tone, Vingerafdrukbestendige coating |
Wifi ingebouwd | ||
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Internetverbinding opties | Alleen wifi | |
SIM-kaartslot | ||
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.3 | |
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting |
Introductiejaar | 2024 | |
|---|---|---|
Introductiemaand | Mei | |
Toegang tot Google Play Store | ||
Besturingssysteem | iPadOS | |
iPadOS versie | iPadOS 17 | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Maart 2029 |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
|---|---|---|
Geheugenkaartlezer | ||
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB |
Processor | Apple M2-chip | |
|---|---|---|
Processor kernen | Octa core (8) |
Autofocus | ||
|---|---|---|
Voorkant Camera | ||
Aantal megapixels camera voorkant | 12 MP | |
Tweede camera achterkant |
Accu/batterijcapaciteit | 8,9 Ah | |
|---|---|---|
Geschikt voor snelladen | ||
Geschikt voor type snelladen | Power Delivery 3.0 |
Ingebouwde luidsprekers | ||
|---|---|---|
Geluidsweergave | Stereo | |
Aantal speakers | 4 |
Versnellingsmeter | ||
|---|---|---|
GPS-sensor | ||
Lichtsensor | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Gezichtsherkenning |
Waterbestendig | ||
|---|---|---|
Schokbestendig |