iiyama ProLite XCB4594DQSN-B1 Monitor
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze monitorspecialist
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
|---|---|---|
Curved | ||
Beeldverhouding | Super ultrawide (32:9) | |
Verversingssnelheid | 165 Hz | |
Reactietijd | 0,8 ms | |
Paneeltype | VA paneel | |
Kleurdiepte | <17 miljoen kleuren (<8 bit) | |
Ingebouwde luidsprekers |
5 sterren
0
4 sterren
1
3 sterren
1
2 sterren
0
1 ster
1
Installatiegemak
Gebruiksgemak
Beeldkwaliteit
Prijs-kwaliteitverhouding
Design
Product binnen 3 maanden tot 2 keer toe spontaan stuk. 1x een lijn dooie pixels, 2e keer USB/C poort die de geest geeft. Bij normaal gebuik.. Het geld niet waard.
Yoram
22 oktober 2024
Past prima op het bureau en ik kan nu drie documenten tegelijk naast elkaar zetten.
Peter
3 mei 2025
Artikelnummer | 945661 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | XCB4594DQSN-B1 | |
Merk | iiyama | |
Garantie | 3 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Aanbevolen beeldresolutie | 5120 x 1440 | |
|---|---|---|
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Beeldverhouding | Super ultrawide (32:9) | |
Verversingssnelheid | 165 Hz | |
Reactietijd | 0,8 ms | |
Paneeltype | VA paneel | |
Local dimming | ||
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 3000 | |
Touchscreen | ||
Type HDR | DisplayHDR 400 | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | sRGB | |
Percentage kleurdekking sRGB | 100 % | |
Kleurdiepte | <17 miljoen kleuren (<8 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | FreeSync | |
Resolutie breedte | 5120 pixels | |
Resolutie hoogte | 1440 pixels | |
Type anti-reflectie | Mat | |
Kijkafstand | 51 - 136 cm | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Hoogte | 53,9 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 109 cm | |
Diepte | 27,5 cm | |
Gewicht | 11,2 kg | |
Kleur | Zwart | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Neutraal, Zakelijk | |
Curved | ||
Scherm kromming | 1500 R |
Aantal HDMI poorten | 2 | |
|---|---|---|
Aantal Female HDMI type A 2.1 poort | 2 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Type hoofdtelefoon aansluiting | 3.5 mm (TRS) | |
Aantal usb-c poorten | 1 | |
Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | 1 | |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.4 poort | 1 | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 3 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.0 | |
Aantal female 3.5 mm TRS Audio Jack poort | 1 | |
Aantal female standaard usb-B (3.0 form) poorten | 1 | |
Aantal Female RJ-45 poort | 1 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Standaard usb-B (3.0 form), Usb-C | |
Aantal usb-aansluitingen | 5 | |
Geschikt voor Daisy Chaining | ||
Soort meegeleverde usb kabel | Usb A naar usb B, Usb C naar usb C | |
Usb-C dock | ||
Maximaal vermogen Usb-C dock | 90 W |
Standaard meegeleverd | DisplayPort kabel, HDMI-kabel, USB-C kabel, USB-kabel |
|---|
In hoogte verstelbaar | ||
|---|---|---|
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 200 mm x 100 mm |
Energieklasse | F | |
|---|---|---|
Energieverbruik standby | 0,5 W | |
Energieverbruik actief | 37 W | |
Energieverbruik per 1000h | 37 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 54,02 kWh | |
Energiekosten per jaar | 21,61 euro |
Ingebouwde luidsprekers | ||
|---|---|---|
Geluidssysteem | Stereo | |
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Films kijken in Full HD, Gaming, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden |
|---|